
| Çözünürlük | 8MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Panel Türü | VA |
| Giriş Portu | HDMI, VGA, DP, RS232 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| Ses Çıkışı | 2 Kanal, Dahili Hoparlör |
| Wi-Fi | Var (2.4 / 5 GHz Çift Bant) |
| Dahili Sistem | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 8.0 |
| İşlemci | İki çekirdek A53 + iki çekirdek A73 |
| RAM | 4 GB |
| Dahili Depolama (ROM) | 32 GB |
| Parmak İzi Kapasitesi | 256 |
| Parmak İzi Çözünürlüğü | 508 DPI |
| Yanlış Kabul Oranı (FAR) | <%0.001 |
| Yanlış Ret Oranı (FRR) | <%0.1 |
| Harici Modül İşletim Sistemi | Windows 7/8/10; Android |
| WiFi | Çift bant 2.4G/5G |
| LCD Panel | |
| Panel Boyutu | 86 inç |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |
| En/Boy Oranı | 16:9 |
| Arka Aydınlatma | DLED |
| Ömür | 30.000 saat |
| Görüş Açısı | Yatay: 178°; Dikey: 178° |
| Dokunmatik Ekran | |
| Dokunmatik Teknoloji Tipi | Kızılötesi dokunmatik teknoloji |
| Dokunma Noktası | 20 |
| Yazma Modu | Parmak + Kalem |
| Tepki Süresi | <10 ms |
| Algılama Hassasiyeti | 2 mm |
| İletişim Modu | USB |
| Kamera | |
| Piksel | 8 MP (canlı izleme) |
| Maks. Çözünürlük | 4K@30 fps |
| Görüş Alanı | Yatay: 104°; Dikey: 70.2°; Çapraz: 112.7° |
| Otomatik Kontrol | Otomatik beyaz dengesi |
| Bozulma | ≤%5 |
| Hoparlör | |
| Dahili Hoparlör | 3 |
| Güç | Tam frekans: 15 W × 2; bas: 15 W × 1 |
| Mikrofon | |
| Mikrofon Sayısı | 8 |
| Ses Alma Mesafesi | Uzak alan ses alımı: 6 m–8 m (19.69 ft–26.25 ft) |
| Yönelim Deseni | Çok yönlü |
| AGC | Var |
| Yankı Engelleme | Var |
| Akıllı Gürültü Filtreleme | Var |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Çift bant 2.4G/5G |
| Wi-Fi Hotspot | Çift bant 2.4G/5G; Hotspot ve Wi-Fi'nin aynı anda etkinleştirilmesini destekler |
| Cihaz Portları | |
| Işık Sensörü | 1 |
| Ön Panel Düğmesi | 1 × güç düğmesi |
| Ön Panel Portları | 1 × HDMI IN; 1 × dokunmatik; 2 × USB3.0 |
| Ağ Portu | 2 × RJ-45 |
| USB | 3 × USB3.0; 1 × USB2.0 |
| RS-232 | 1 × RS-232 |
| Video Girişi | 3 × HDMI IN; 1 × DP; 1 × MINI AV IN; 1 × MINI YPBPR; 1 × VGA IN |
| Video Çıkışı | 1 × HDMI OUT |
| Ses Girişi | 1 × 3.5 mm; 1 × MIC IN |
| Ses Çıkışı | 1 × 3.5 mm (Kulaklık Çıkışı); 1 × SPDIF |
| IrDA | 1 |
| Diğer | 2 × Dokunmatik |
| Genel | |
| Besleme Gerilimi | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 400 W |
| Ürün Boyutları | 1.960,8 mm × 1.204,7 mm × 85,4 mm (77.20" × 47.43" × 3.36") |
| Paketleme Boyutları | 2.140 mm × 1.340 mm × 280 mm (84.25" × 52.76" × 11.02") |
| Net Ağırlık | 66.75 kg (147.16 lb) |
| Brüt Ağırlık | 87.05 kg (191.91 lb) |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ile +45 °C (+14 °F ile +113 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ile +55 °C (–4 °F ile +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–90 |
| Depolama Nemi | %10–90 |
| Ürün Malzemesi | Metal gövde |
| Cam | Mohs sertlik ölçeğinde 7 sertliğe sahip parlama önleyici temperli cam |
| Gövde Rengi (Çerçeve/Arka) | Alt: Uzay grisi; üst/sol/sağ: siyah |
| Montaj | Duvara montaj; yere montaj |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109