
| Port Sayısı | 8 Port |
| Kurulum Tipi | Wall Mount, Desktop |
| Bağlantı Tipi | RJ45 |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | 36 – 57 V |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| PoE Standardı | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE / Ultra PoE |
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet Portu | Port 1–8: 8 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps (Uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Port 1 ≤ 60 W (Hi-PoE), Port 2–8 ≤ 30 W, toplam ≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi (Statik) | 2.7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Uyumluluğu | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe Desteği | 250 m, 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Yönetimi | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 3.6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 2.678 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabellek Hafızası | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Harici güç adaptörü: 53V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Elektrik Koruması (ESD) | Hava boşalımı: 8 kV Temas boşalımı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Masaüstü ve duvara montaj desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hırsızlık Önleyici Kilit Yuvası | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C – +55°C (14°F – 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | Net ağırlık: 0.47 kg (1.04 lb) Kutu ağırlığı (aksesuarlarla): 1.28 kg (2.82 lb) Koruyucu kutu ağırlığı (aksesuarlarla): 10.98 kg (24.21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G × D × Y) | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 0.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları (G × D × Y) | Ambalaj kutusu: 267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51" × 9.41" × 3.03") Koruyucu kutu: 549 mm × 253 mm × 331 mm (21.61" × 9.96" × 13.03") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch besleme gerilimi 53V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipi ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Planet
Stok Kodu: GSD-1002VHP
YeniDahua
Stok Kodu: PFS3005-4ET-60

Dahua
Stok Kodu: PFS3218-16ET-135

Dahua
Stok Kodu: PFS3220-16GT-240