
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm, Sabit 6 mm ve üzeri |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Çözünürlük | 5MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal, Plastik |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| IR LED Sayısı | 2 |
| Güç | 12 V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Ses Kanalı | Mono |
| Piksel | 5 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| WDR | DWDR (Dijital) |
| Akıllı IR | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 2 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7 inç CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | |||||||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 5MP | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100000 sn NTSC: 1/30 sn–1/100000 sn |
|||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR açık | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262.5 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (köşegen × yatay × dikey) 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (köşegen × yatay × dikey) 6 mm: 65° × 57° × 30° (köşegen × yatay × dikey) 8 mm: 48° × 43° × 24° (köşegen × yatay × dikey) |
|||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit iris | |||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) 8 mm: 4.9 m (16.1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | ICR ile otomatik geçiş | |||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Aynalama | Kapalı/Açık | |||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Bir kanal dahili mikrofon | |||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | |||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 5.2W (12V DC, IR açık) | |||||||||||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); < %95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); < %95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik braket | |||||||||||||||||||||||||
| Kamera Boyutları | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83" × 3.16" × 3.00") | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.27 kg (0.60 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.46 kg (1.01 lb) | |||||||||||||||||||||||||
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF