
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm, Sabit 6 mm ve üzeri |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 1 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 1 IR LED |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | Maksimum 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 111°; Dikey: 58°; Diyagonal: 132° / 3.6 mm: Yatay: 92°; Dikey: 45°; Diyagonal: 110° / 6 mm: Yatay: 57°; Dikey: 30°; Diyagonal: 65° | ||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) / 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) / 6 mm: 3.3 m (10.83 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| DORİ Notu | DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt edebilme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna / proje tasarım aracına bakın. | ||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırma ve doğru algılama destekler) | ||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçer | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; rafine akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme yapar | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış destekler) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620 @ (1–20) fps / 2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) / Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps) / 704 × 480 @ (1–30 fps) / Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir | ||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps / H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Uyumu (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||
| AFSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı için 90°/270° destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | -AS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kart destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; izinsiz giriş; sınır ihlali; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası / -S: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kart destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; izinsiz giriş; sınır ihlali; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım şifreleme; Konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik kayıtları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir açılış; Güvenilir çalışma; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifika | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: kuru kontak, 5 mA 3 V–5 VDC (Yalnızca -AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: kuru kontak, 300 mA 12 VDC (Yalnızca -AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.1 W (12 VDC); 3.7 W (PoE) / Maks. (WDR+IR yoğunluğu+Zeka açık): 5.3 W (12 VDC); 6.5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) / %95 RH altı | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.59" × 2.77" × 2.61") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 590 g (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 780 g (1.72 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN649T3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN649T3-ZAS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2541T-AS

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2541T-ZAS

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109