
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 1 TB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm, Sabit 6 mm ve üzeri |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| RAM | 1 GB |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 4 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | |||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn – 1/100.000 sn | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0009 Lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 Lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m’ye kadar (262.47 ft) (IR) | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Odaklı | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 111°; D: 58°; Ç: 132°; 3.6 mm: Y: 92°; D: 45°; Ç: 110°; 6 mm: Y: 57°; D: 30°; Ç: 65°; 8 mm: Y: 43°; D: 24°; Ç: 48° | |||||||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.06 ft); 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft); 6 mm: 3.2 m (10.50 ft); 8 mm: 4.6 m (15.09 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||||||||||||
| DORİ Açıklaması | DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), bir kişinin videoyu izlerken kapsanan alandaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan bir standart sistemdir (EN 62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz; akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına başvurun. | |||||||||||||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, çizgi geçme, hızlı hareket (bu üç fonksiyon araç, hayvan ve insanı sınıflandırarak doğru biçimde tespit eder); oyalanma tespiti, insan kalabalığı, park tespiti. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenmeyi destekler ve yanlış alarmları filtreler. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | |||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak insan, hayvan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru biçimde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda arama yaparak hedefleri hızla bulur. | |||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz geliştirme; yüz pozlama; 6 öznitelik ve 8 ifade dâhil yüz özniteliği çıkarımı; yüz anlık görüntüsünü yüz, vesikalık fotoğraf veya özel olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Çizgi geçişiyle kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alan içi kişi sayımı ve sıra yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); çizgi geçişi, alan içi kişi sayımı ve sıra yönetimi için 4 kural tanımlanabilir. | |||||||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan gövdesi algılama; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsü yükleme. Motorlu araç öznitelikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer öznitelikler (emniyet kemeri, sigara içme, telefonla konuşma). Motorsuz araç öznitelikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan gövdesi öznitelikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz öznitelikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, yüz maskesi ve sakal. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ayrıntılı akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini gerçekleştirir. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Ses Algılama | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–25/30 fps); Alt akış: D1@(1–25/30 fps); Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps); Dördüncü akış: 720p@(1–25/30 fps). Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. | |||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 4 akış | |||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 16384 kbps; H.265: 12 kbps – 11776 kbps | |||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Sahne Kendine Uyarlama (SSA) | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 4M (2688 × 1520) ve daha düşük çözünürlüklerde desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||
| Aynalama | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | |||||||||||||||||||||||||
| LDC | Evet (yalnızca 2.8 mm/3.6 mm destekler) | |||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçme; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilen nesne; kayıp nesne; oyalanma tespiti; insan kalabalığı; park tespiti; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; dış alarm; yüz algılama; video meta verisi; SMD; alan içi kişi sayımı; alanda kalma tespiti; kişi sayımı; kişi sayısı hatası algılama; sıra kişi sayısı alarmı; sıra süresi alarmı; güvenlik istisnası | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhanced Base-T) | |||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Otomatik Kayıt | |||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T/Profil M); CGI | |||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/İstemci | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 1 TB destekler); NAS | |||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve üzeri; Chrome: Chrome 102 ve üzeri; Firefox: Firefox 88 ve üzeri | |||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir çalıştırma; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; yazılım şifreleme; X.509 sertifikası üretimi ve içe aktarma | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL 62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA, 3 V – 5 VDC | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA, 12 V DC | |||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | |||||||||||||||||||||||||
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç verirken biri kesildiğinde cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlamaz. | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE). Maks. (H.265+ WDR+ Zeka açık+ IR açık): 8.3 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) | |||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | 10% – 95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99") (U × G × Y) | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.82 kg (1.81 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.08 kg (2.38 lb) | |||||||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN649T3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN649T3-ZAS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2541T-AS

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2541T-ZAS

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109