
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 1 TB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Akış Sayısı | 4 Akış |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn – 1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.0009 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 m (196.85 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Zoomprio; Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Açısal Ayar | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize vari-fokal | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 13.5 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 114°–32°; D: 58°–17°; Ç: 138°–36° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, tripwire, hızlı hareket (bu üç fonksiyon araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); bekleme tespiti, insan toplanması ve park yeri tespiti | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kaybolan nesne | ||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0; daha az hatalı alarm, daha uzun tespit mesafesi | ||||||||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmalarını kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak insan, hayvan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru biçimde eşleştirir; canlı ve kayıtlı görüntülerde arama yaparak hedefleri hızla bulur. | ||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma | Yüz tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz görüntüsünün yüklenmesi; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 özellik ve 8 ifade dahil yüz özellik çıkarımı; yüz anlık görüntüsünün yüz, vesikalık fotoğraf veya özel olarak ayarlanması; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı, kalite öncelikli ve optimizasyonlu); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı. | ||||||||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Tripwire insan sayımı, rapor üretme ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alanda insan sayımı ve kuyruk yönetimi, rapor üretme ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); tripwire, alanda insan sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural tanımlanabilir. | ||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||||||||||||||
| Video Meta Veri | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan vücudu tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz görüntüsünün yüklenmesi. Motorlu araç özellikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer özellikler: emniyet kemeri, sigara, telefonla konuşma. Motorsuz araç özellikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan vücudu özellikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz özellikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, yüz maskesi ve sakal. | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme yapar | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Ses Tespiti | Var | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–25/30 fps); Alt akış: D1@(1–25/30 fps); Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps); Dördüncü akış: 720p@(1–25/30 fps); *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | ||||||||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 4 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2960 × 1668); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 16384 kbps; H.265: 12 kbps – 11776 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Öz Adaptasyonu (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Tespiti | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme (Defog) | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (4M (2688 × 1520) ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alan | ||||||||||||||||||||
| LDC | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket tespiti; video kurcalama; tripwire; ihlal; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kaybolan nesne; bekleme tespiti; insan toplanması; park yeri tespiti; sahne değişimi; ses tespiti; voltaj tespiti; harici alarm; yüz tespiti; video meta veri; SMD; alanda insan sayımı; durma tespiti; insan sayımı; insan sayısı hata tespiti; kuyruk insan sayısı alarmı; kuyruk süresi alarmı; güvenlik istisnası; odak kaybı tespiti | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 512 GB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası; Chrome: Chrome 102 ve sonrası; Firefox: Firefox 88 ve sonrası | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Konfigürasyon şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; donanım yazılımı şifreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3V-5V DC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında birinin bağlantısı kesilirse cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlamaz. | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.6 W (12 VDC); 4.7 W (PoE); Maks. (H.265+ WDR+ Yapay zeka açık+IR açık): 10.4 W (12 VDC); 13.0 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %10–%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.12 kg (2.47 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.66 kg (3.66 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN649T3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN649T3-ZAS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2541T-AS

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2541T-ZAS

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109