
| Çözünürlük | 2MP |
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekân (0 °C ve üzeri) |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Giriş Portu | HDMI, VGA, DP, DVI-D, IR, RS232 |
| Panel Türü | ADS |
| Parlaklık | 500 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| Ekran | |
|---|---|
| Diyagonal Boyut | 55" (16:9) |
| Panel Türü | ADS |
| Çözünürlük | 1920×1080 (FHD) |
| Çerçeve Genişliği | 2.3 mm (Üst/Sol), 1.2 mm (Alt/Sağ) |
| Arka Aydınlatma | Doğrudan LED |
| Parlaklık | 500 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| Piksel Yoğunluğu | 40 dpi |
| İzleme Açısı | Yatay 178°, Dikey 178° |
| Tepki Süresi (G-to-G) | 8 ms |
| Renk Derinliği | 8 bit (16.7M renk) |
| Renk Sıcaklığı | 10.000K |
| Yüzey Kaplama | %25 bulanıklık, 3H sertlik |
| MTBF (Ortalama Arızasız Süre) | 50.000 saat |
| Sinyaller | |
| Girişler | VGA (D-Sub) ×1, DVI-D ×1, HDMI ×2, DP ×1, RS232 ×1, Ses ×1, IR ×1 |
| Çıkışlar | DP ×1, RS232 ×1, Ses ×1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC100V ~ AC240V, 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | <0.5 W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 140 W |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 180 W |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (AB) | G |
| Kurulum Modu | Ayakta duran, duvara monte |
| Duvar Montaj VESA | 600×400 mm, M6 vida |
| Kontrol Modu | Kızılötesi, RS232 çift mod; bilgisayar ile uzaktan kontrol destekli |
| Brüt Ağırlık | 31.1 kg (68.6 lb) |
| Net Ağırlık | 21.3 kg (47.0 lb) |
| Ürün Boyutu (G×Y×D) | 1213.5 mm × 684.3 mm × 126.0 mm (47.8" × 26.9" × 5.0") |
| Paket Boyutu (G×Y×D) | 1360 mm × 945 mm × 280 mm (53.5" × 37.2" × 11.0") |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +50°C |
| Nem Oranı | %20 RH ~ %80 RH (yoğuşmasız) |

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: DHL550UCM-ES
YeniDahua
Stok Kodu: LS550UCM-EF
YeniDahua
Stok Kodu: LS550UDM-UF

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110