
| Port Sayısı | 5 Port |
| Kurulum Tipi | Desktop |
| Bağlantı Tipi | RJ45 |
| Bağlantı Hızı | 1G, Fast Ethernet |
| Yönetim Tipi | Layer 2 |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS2000V |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| Güç | 5 V |
| Donanım | |
|---|---|
| Katman | Layer 2 |
| Yönetilebilir | Hayır |
| Standart Güç Kaynağı | Var |
| PoE | Yok |
| Ethernet Port Sayısı | 5 |
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps |
| Besleme Gerilimi | 5V/500mA DC |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) |
| Çalışma Nemi | 10%–90% |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Depolama Nemi | 10%–90% |
| Güç Tüketimi | Bekleme: 0.65W; Tam yük: 1.3W |
| Performans | |
| Anahtarlama Kapasitesi | 1 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 0.744 Mpps |
| Paket Arabelleği Belleği | 448 Kbits |
| MAC Tablo Boyutu | 1K |
| Standart Uyumluluğu | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az |
| Genel | |
| ESD | Hava boşalımı: 8kV; Kontak boşalımı: 4kV |
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 2kV |
| Net Ağırlık | 0.04 kg (0.09 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.14 kg (0.31 lb) |
| Boyutlar | 77 mm × 46 mm × 21 mm (3.03" × 1.81" × 0.83") |
| Paket Boyutları | 94 mm × 55 mm × 107 mm (3.70" × 2.17" × 4.21") |
YeniupTech
Stok Kodu: SW105F

upTech
Stok Kodu: SW108F

upTech
Stok Kodu: SW116F

upTech
Stok Kodu: SW124F

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109