
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 1 |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.7 – F2.0 |
| RAM | 1 GB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Ses Çıkışı | Dahili Hoparlör |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 1 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 4 Megapiksel progresif CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 2.0 mm: 0.007 lux @ F2.0 (Renkli, 30 IRE); 0.0007 lux @ F2.0 (S/B, 30 IRE); 0 lux (aydınlatıcı açık); 2.8 mm: 0.005 lux @ F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux @ F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 20 m (65.62 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Dikey (Tilt): –10° ila 70° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.0 mm; 2.8 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | 2.0 mm: F2.0; 2.8 mm: F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.0 mm: Yatay: 122°; Dikey: 72°; Diyagonal: 141°; 2.8 mm: Yatay: 95°; Dikey: 52°; Diyagonal: 114° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.0 mm: 0.5 m (1.64 ft); 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kaybolan nesne | |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, sınır ihlali (tripwire), hızlı hareket (bu üç işlev araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler); gezinme algılama, insan kalabalığı ve park algılama | |||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; yüz öznitelikleri çıkarımı (6 öznitelik: cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske ve sakal) ve 8 ifade (öfkeli, üzgün, tiksinmiş, korkmuş, şaşkın, sakin, mutlu, kafası karışık); yüz anlık görüntüsünü yüz veya vesikalık fotoğraf olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Sınır çizgisi ile (tripwire) insan sayımı, sınır çizgisi için çokgen çizimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alan içi insan sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); kuyruk yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); sınır çizgisi, alan içi insan sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir; kalabalık algılama desteği; akıllı yörünge desteği | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların olay videolarına birleştirilmesi | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440 @ (1–25/30 fps); Alt akış: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps); Üçüncü akış: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 4 M (2560 × 1440); 3 M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesintisi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sınır ihlali (tripwire); ihlal; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kaybolan nesne; gezinme algılama; insan kalabalığı; park algılama; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; yüz tespiti; alan içi sayı; kalış alarmı; insan sayımı; anormal insan sayısı algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Donanım yazılımı (firmware) şifreleme; Konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir çalıştırma; Güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/İstemci | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 512 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası; Chrome; Firefox; Safari: Safari 12 ve sonrası | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||
| Ses Girişi | 2 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkışı: BNC) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4 W (12 VDC); 6.4 W (PoE); Maks. (H.265+ ana akış/IR yoğunluğu+IR açık): 11.3 W (12 VDC); 12.9 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 204.0 mm × 78.0 mm × 61.6 mm (8.03" × 3.07" × 2.43") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.82 kg (1.81 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.18 kg (2.60 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-ZAS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HDW2441T-S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2449T-S-IL

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109