
| Sensör | 1/1.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 1 TB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 3 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.7 – F2.0 |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 130-140 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| RAM / ROM | 1 GB / 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s–1/100000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.003 lux@F1.8 (Renkli, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.8 (S/B, 30 IRE) 0 lux (IR açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 40 m'ye kadar (131.23 ft) (IR) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–65° Dönüş: 0°–355° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu vari-focal (değişken odaklı) | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–12 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 114°–47°; Dikey: 62°–26° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1.2 m (3.94 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terkedilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Profesyonel Yapay Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sızma, tripwire, hızlı hareket (üç işlev araç ve insan sınıflandırması ile hassas algılamayı destekler); başıboş dolaşma algılama, kalabalık toplanması ve park algılama | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz özniteliği çıkarma: 6 öznitelik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske ve sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinmiş, korkmuş, şaşkın, sakin, mutlu, kafası karışık); yüz anlık görüntüsünü yüz veya vesikalık fotoğraf olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| İnsan Sayma | Giriş, çıkış ve geçiş sayısının sayılmasını destekler; yıllık/aylık/günlük raporları gösterir ve dışa aktarır. Alan içinde sayım ve 4 kural yapılandırması; kişi sayısını veya bekleme süresini sayar ve alarmla ilişkilendirir. Kuyruk yönetimi ve 4 kural yapılandırması; kişi sayısını veya bekleme süresini sayar ve alarmla ilişkilendirir. | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarının birleştirilmesini gerçekleştirir | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+ / Akıllı H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 |
|||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) / 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Alt akış: D1@(1 fps–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1 fps–16 fps) |
|||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 19 kbps–8192 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 140 dB | |||||||||||||||
| Sahne Otomatik Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık hava; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Dengeleme | Elektronik Görüntü Dengeleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Özel Alan Maskesi | 8 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; odak kaybı algılama; sahne değişimi; tripwire; sızma; terkedilmiş nesne; kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; başıboş dolaşma algılama; kalabalık toplanması; giriş hatası; yoğunluk değişimi; insan sayma; yüz algılama; gerilim algılama; alan içinde insan sayma; bekleme algılama; insan sayısı hatası algılama; kuyruk yönetimi | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; donanım yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli açılış; güvenli yürütme; güvenli yükseltme | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||||||||||||
| Kullanıcı | 20 kullanıcı | |||||||||||||||
| Depolama | NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud; Micro SD kart (maks. 256 GB) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası; Chrome; Firefox; Safari (Safari 12 ve sonrası) | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş (5 mA 5 V DC) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış (300 mA 12 V DC) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 V DC (±30%); 24 V AC (±30%); PoE (802.3af); ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 12.4 W | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30°C ila +60°C (–22°F ila +140°F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | < %95 BN | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde / Muhafaza | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | Φ159.0 mm × 117.9 mm (6.26" × 4.64") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.95 kg (2.09 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.20 kg (2.65 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-ZAS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HDW2441T-S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2449T-S-IL

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109