
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm, Sabit 6 mm ve üzeri |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 3 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Sensör | 1/2.9" CMOS |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355°; Dikey: 0°–75°; Dönüş: 0°–355° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 107°; Dikey: 56°; Diyagonal: 127° 3.6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Diyagonal: 105° 6 mm: Yatay: 54°; Dikey: 29°; Diyagonal: 63° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire, ihlal (araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler) | ||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Hızlı Seçim (Quick Pick) | AI NVR ile, kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçer | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme yapar | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Öz-Adaptasyonu (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık hava; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||
| AFSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | - AS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartında desteklenir); ağ kesintisi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; ihlal; tripwire; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası - S: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartında desteklenir); ağ kesintisi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; ihlal; tripwire; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Firmware şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet (Digest); WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir başlatma; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3–5 VDC (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.8 W (12 VDC); 3.5 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 7.1 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) / %95 RH altı | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 89.1 mm × Φ111.7 mm (3.51" × Φ4.40") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 516 g (1.14 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 670 g (1.48 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-ZAS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HDW2441T-S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2449T-S-IL
YeniDahua
Stok Kodu: ARD323-W2(868S)
YeniDahua
Stok Kodu: ARA24-W2(868)
YeniDahua
Stok Kodu: ARK30T-W2(868)
YeniDahua
Stok Kodu: ARD821-W2(868)