
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 128MB |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS2000V |
| Sensör | 1/2.9" CMOS |
| Malzeme | Metal |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Ses Çıkışı | 1 Kanal |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | 1 Kanal |
| Alarm Girişi | 1-2 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 1-2 Kanal |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.006 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0006 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (IR açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 m'ye kadar (196.85 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 104°–29°; D: 54°–16°; Ç: 125°–34° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | ||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her iki işlev de araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini gerçekleştirir | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akımda desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2688 × 1520@(1–20 fps) / 2560 × 1440@(1–25/30 fps); Alt akım 1: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps); Alt akım 2: CIF@(1–15 fps). *Yukarıdaki değerler her akımın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akımda değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | |||||||||||||||
| Akış Sayısı | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S&B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Manuel; Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 2688 × 1520 ve altı çözünürlük desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Özel Alan Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; netlik kaybı algılama; harici alarm (sadece -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; SNMP; SIP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu Sayısı | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli önyükleme; güvenli çalıştırma; güvenli yükseltme | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) (sadece -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) (sadece -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC (sadece -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC (sadece -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka açık + WDR + IR açık): 8.7 W (12 VDC); 10.1 W (PoE). -ZAS: Temel: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka açık + WDR + IR açık): 8.8 W (12 VDC); 10.2 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –35 °C ila +60 °C (–31 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; TVS 2000V yıldırım koruması; dalgalanma koruması ve voltaj geçici koruması | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0.73 kg (1.6 lb); -ZAS: 0.76 kg (1.7 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.99 kg (2.2 lb); -ZAS: 1.02 kg (2.2 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-ZAS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-AS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1431S-S-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2449S-S-IL