
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Sensör | 1/3” CMOS |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 1 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Görüntü Sensörü | 1/3" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Aydınlatma Sayısı | 1 IR LED |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" 4 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn | ||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (S/B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak uzaklığı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 103°; Dikey: 55°; Diyagonal: 122° 3.6 mm: Yatay: 84°; Dikey: 45°; Diyagonal: 100° 6 mm: Yatay: 52°; Dikey: 28°; Diyagonal: 61° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit diyafram | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.3 ft) 6 mm: 3.2 m (10.5 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | |||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma | Tripwire; izinsiz giriş (İnsan ve araç tanıma) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarma ve olayları olay videolarında birleştirme | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+ / Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış (2688 × 1520@1–25/30 fps) Alt akış (704 × 576@1–25 fps / 704 × 480@1–30 fps) Üçüncü akış (1280 × 720@1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Tespiti | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın servis süresi kısa (akıllı kart destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; gerilim algılama; güvenlik istisnası; hareket tespiti; video manipülasyonu; sahne değişikliği; yoğunluk değişikliği; tripwire; izinsiz giriş; SMD | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası üretimi ve içe aktarımı; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli başlatma; güvenli çalıştırma; güvenli yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||
| Sahneye Kendiliğinden Uyum (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD Kart (maksimum 256 G destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil Telefon | IOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 5.4W | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) / %95'in altında | ||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.6" × 2.8" × 2.6") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 590 g (1.3lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 780 g (1.7lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-ZAS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-AS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1431S-S-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2449S-S-IL

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109