
| Sensör | 1/1.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 2 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 24 V, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 130-140 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik, P-İris |
| Akış Sayısı | 5 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.001 Lux@F1.2 (Renkli, 30 IRE); 0.0002 Lux@F1.2 (S/B, 30 IRE); 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 m (196.85 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel; Zoomprio | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu vari-fokal | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Modül arayüzü | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7–12 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.2 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 114° (W)–48° (T); Dikey: 59° (W)–27° (T); Çapraz: 141° (W)–55° (T) | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik; P-Iris | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m (3.28 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna / proje tasarım aracına başvurun. | |||||||||||||||
| Yapay Zeka | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, çizgi geçiş (tripwire), hızlı hareket (bu üç işlev araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); avarelik tespiti, insan toplanması ve park tespiti | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsünün yüklenmesi; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 öznitelik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske ve sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinmiş, korkmuş, şaşkın, sakin, mutlu, kafası karışık) dahil yüz öznitelik çıkarımı; yüz anlık görüntüsünün yüz veya vesikalık fotoğraf olarak ayarlanması; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| Yüz Tanıma | Yüz algılama; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsünün yüklenmesi; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 öznitelik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske ve sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinmiş, korkmuş, şaşkın, sakin, mutlu, kafası karışık) dahil yüz öznitelik çıkarımı; yüz anlık görüntüsünün yüz veya vesikalık fotoğraf olarak ayarlanması; anlık görüntü stratejileri (tanıma önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı. 5 yüz veritabanı desteği; tek tek veya toplu kayıt; yüz tanıma benzerlik ayarları ve 100.000 yüz veritabanı temelinde yüz karşılaştırma desteği | |||||||||||||||
| Yüz ve Vücut Algılama | İki mod vardır: Genel mod ve KKD (PPE) Algılama. Genel mod: yüz algılama ve insan algılamanın aynı anda etkinleştirilmesini destekler ve alarm tetiklenebilir. KKD Algılama: KKD algılamayı destekler; yüz maskesi, baret, gözlük ve güvenlik yeleği, üst renk ve alt renk gibi öznitelikleri algılayabilir ve KKD gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını belirler. Alarm ayarlarına göre alarm tetiklenebilir | |||||||||||||||
| Kişi Sayımı | Çizgi geçiş kişi sayımı ve alan içi kişi sayımı; rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/ay/yıl); kuyruk yönetimi ve rapor dışa aktarma (gün/ay); çizgi geçiş, alan içi kişi sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir | |||||||||||||||
| Video Üst Verisi (Metadata) | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan algılama; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsünün yüklenmesi. Motorlu araç öznitelikleri: plaka, araç tipi, araç rengi, araç logosu, emniyet kemeri, sigara içme, telefonla konuşma vb. Motorsuz araç öznitelikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giyim tipi ve rengi, kask. İnsan vücudu öznitelikleri: üst/alt giyim tipi ve rengi, çanta, şapka, cinsiyet ve şemsiye. Yüz öznitelikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, yüz maskesi ve sakal | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini gerçekleştirir | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1–50/60 fps); Alt Akış: 704 × 576 (1–25 fps) / 704 × 480 (1–30 fps); Üçüncü Akış: 1920 × 1080 (1–25/30 fps); Dördüncü Akış: 1920 × 1080 (1–25/30 fps); Beşinci Akış: 704 × 576 (1–25 fps) / 704 × 480 (1–30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 5 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–10240 kbps; H.265: 12 kbps–9984 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 140 dB | |||||||||||||||
| Sahne Kendi Kendine Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna (Mirror) | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kart dayanıklılık uyarısı; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; güvenlik istisnası; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçiş; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; avarelik tespiti; insan toplanması; park tespiti; sahne değişimi; ses algılama; odak kaybı (defocus) tespiti; harici alarm; yüz algılama; video üst verisi; alan içi kişi sayımı; kişi sayımı; kuyruk yönetimi | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım (firmware) şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenli önyükleme; Güvenli yürütme; Güvenli yükseltme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; P2P | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB desteği); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE9 ve üzeri; Chrome: Chrome 42 ve üzeri; Firefox: Firefox 48.0.2 ve üzeri | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; UL 50E NEMA Type 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 1.000 mA 30 VDC / 500 mA 50 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 5.11 W (12 VDC); 6.82 W (24 VAC); 7.62 W (PoE). Maks. güç tüketimi (Maks. akış + akıllı işlev + IR LED + odaklama): 16.8 W (12 VDC); 20.7 W (24 VAC); 21.3 W (PoE). Isı güç tüketimi: 3.3 W (12 VDC); 5.5 W (24 VAC); 5.5 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –40 °C ile +65 °C (–40 °F ile +149 °F) / %95 RH'den az | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40 °C ile +65 °C (–40 °F ile +149 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10, Korozyona Karşı Koruma: NEMA 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm (13.39" × 4.27" × 3.66") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.58 kg (3.48 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2.48 kg (5.47 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-ZAS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-AS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1431S-S-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2449S-S-IL