
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP, 8MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 2 |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Ses Çıkışı | 1 Kanal |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | 1 Kanal |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 2 IR LED, 2 Sıcak Işık LED |
| Kamera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Çift 1/2.7" CMOS | ||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 4096 (Y) × 1860 (D) | ||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | ||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 25 m'ye kadar (82.02 ft) (IR LED); 20 m'ye kadar (65.62 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay (Pan): 0°–360°; Dikey (Tilt): 0°–77°; Dönüş (Rotation): 0°–360° | ||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm | ||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 180°; Dikey: 86° | ||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | ||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||
| Zeka | |||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, çizgi geçişi (her iki işlev de araç ve insan sınıflandırması ile doğru algılamayı destekler), bekleme algılama, dolaşma algılama | ||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||
| Quick Pick | AI NVR ile, SMD olaylarından kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini hızlıca seçme. | ||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların olay videolarına birleştirilmesi. | ||||||||||
| EPTZ | Akıllı alarm hedeflerini büyütme ve izleme | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 (Smart H.265+ ve Smart H.264+ akıllı codec teknolojisini içerir) | ||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4096 × 1860@(1–20 fps); Alt akış: 1200 × 530@(1–20 fps); Üçüncü akış: 1920 × 860@(1–20 fps) | ||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||||
| Çözünürlük | 8M (4096 × 1860); 6M (3632 × 1632); 4M (3040 × 1368); 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432; D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 6 kbps–16384 kbps; H.265: 6 kbps–16384 kbps | ||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S-B | ||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||
| Sahne Kendinden Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | ||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||
| Ses | |||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var, çift dahili mikrofon | ||||||||||
| Dahili Hoparlör | Var, dahili hoparlör | ||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçişi; ihlal; bekleme algılama; dolaşma algılama; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||
| Ağ | |||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||
| Güvenlik | Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir açılış; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 512 GB destekler); NAS | ||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 8 ve sonrası; Chrome; Firefox | ||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU | ||||||||||
| Port | |||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | ||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | ||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC | ||||||||||
| Güç | |||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±%30); PoE (802.3af) | ||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.95 W (12 VDC); 4.95 W (PoE). Maks. (H.265+WDR+sıcak ışık+siren ve ışık aktif caydırıcılık+zeka açık): 8.7 W (12 VDC); 10.85 W (PoE) | ||||||||||
| Çevre | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||
| Yapı | |||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ122 mm × 135.2 mm (Φ4.80" × 5.32") | ||||||||||
| Net Ağırlık | 990 g (2.18 lb) | ||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1150 g (2.54 lb) | ||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN449H3-ZAS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HDW2441T-S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2449T-S-IL
YeniDahua
Stok Kodu: ARD323-W2(868S)
YeniDahua
Stok Kodu: ARA24-W2(868)
YeniDahua
Stok Kodu: ARK30T-W2(868)
YeniDahua
Stok Kodu: ARD821-W2(868)