
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 8MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 2 |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Ses Çıkışı | Dahili Hoparlör |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | 1 Kanal, Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 2 IR LED, 2 Sıcak Işık LED |
| Kamera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Çift 1/2.7" CMOS | ||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 4096 (Y) × 1860 (D) | ||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 25 m’ye kadar (82.02 ft) (IR LED); 20 m’ye kadar (65.62 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–77°; Döndürme: 0°–360° | ||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm | ||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 180°; Dikey: 86° | ||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | ||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||
| En Yakın Netleme Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||
| Zeka | |||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, çizgi geçişi (her iki işlev de araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespiti destekler) | ||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||
| Quick Pick | AI NVR ile birlikte, kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca bulur. | ||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar. | ||||||||||
| EPTZ | Akıllı alarm hedeflerini büyütür ve takip eder | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış destekler) | ||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4096 × 1860@(1–20 fps); Alt akış: 1200 × 530@(1–20 fps); Üçüncü akış: 1920 × 860@(1–20 fps); *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olur. | ||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||
| Çözünürlük | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 6 kbps–16384 kbps; H.265: 6 kbps–16384 kbps | ||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S&B | ||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||
| Sahne Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özelleştirme | ||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||
| İlgi Bölgesi (ROI) | Var (4 alan) | ||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||
| Ses | |||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet, çift mikrofon | ||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı yok; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçişi; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||
| Ağ | |||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik kayıtları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası üretimi ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir başlatma; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 8 ve üzeri; Chrome; Firefox | ||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU | ||||||||||
| Port | |||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: wet contact, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: wet contact, 300 mA 12 VDC | ||||||||||
| Güç | |||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.4 W (12 VDC); 3.8 W (PoE); Maks. (H.265+WDR+sıcak ışık+siren ve ışıklı caydırıcılık+zeka açık): 9 W (12 VDC); 10.3 W (PoE) | ||||||||||
| Çevre | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||
| Yapı | |||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||
| Ürün Boyutları | 183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm (7.20" × 3.90" × 3.07") (U × G × Y) | ||||||||||
| Net Ağırlık | 695 g (1.53 lb) | ||||||||||
| Brüt Ağırlık | 870 g (1.92 lb) | ||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-ZAS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN449T3-AS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1431S-S-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2449S-S-IL