
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 2MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 1 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Aydınlatma Sayısı | 1 IR LED |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.002 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.4 (Siyah/Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m'ye kadar (164 ft) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak uzaklığı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 107°; Dikey: 56°; Diyagonal: 127° 3.6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Diyagonal: 105° 6 mm: Yatay: 54°; Dikey: 29°; Diyagonal: 63° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft) 6 mm: 2.6 m (8.5 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), izleyen kişinin kapsama alanındaki kişi veya nesneleri ayırt edebilme yeteneğini tanımlayan bir standart sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına başvurun. | ||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Hızlı Seçim (Quick Pick) | AI NVR ile, kullanıcının ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçer | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama (Smart Search) | Akıllı NVR ile birlikte ayrıntılı akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme işlemlerini gerçekleştirir | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080 @ (1–25/30) fps Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızıdır; çoklu akış kullanımında değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır | ||||||||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Kendiliğinden Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Tespiti | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||
| AFSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 ve altı çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Aynalama | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | - AS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartında desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket tespiti; video kurcalama; izinsiz giriş; tripwire; sahne değişikliği; ses tespiti; voltaj tespiti; dış alarm; SMD; güvenlik istisnası - S: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kartında desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket tespiti; video kurcalama; izinsiz giriş; tripwire; sahne değişikliği; ses tespiti; voltaj tespiti; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım (firmware) şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet (Digest); WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içeri aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir çalıştırma; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3 V–5 VDC (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC (Yalnızca - AS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.8 W (12 VDC); 4.6 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 5.9 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) / %95'ten az bağıl nem | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.59" × 2.77" × 2.61") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 590 g (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 780 g (1.72 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW1230TC1-SA
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1249S-S-IL
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1230DT-STW

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2231S-S-S2
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF