
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 2MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Ses Çıkışı | 1 Kanal |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Alarm Giriş/Çıkış | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/Y, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 m’ye kadar (196.85 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 109°–30° Dikey: 56°–17° Diyagonal: 137°–35° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi Açıklaması | DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), bir alan içindeki kişi ya da nesneleri görüntüyü izleyen kişinin ayırt edebilme yeteneğini tanımlayan bir standart sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna / proje tasarım aracına başvurun. | |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire, ihlal (araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) | |||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, SMD olaylarından kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini hızlıca seçer | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte ince akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların videolara birleştirilmesini gerçekleştirir | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+ Akıllı H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080 @ (1–25/30) fps Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps) / 704 × 480 @ (1–30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / B/Y | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Öz-Adaptasyonu (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| AFSA | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° destekler) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | -ZAS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kart destekler); ağ bağlantısı kesintisi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; ihlal; tripwire; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -ZS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kart destekler); ağ bağlantısı kesintisi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; ihlal; tripwire; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Firmware şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası üretimi ve içeri aktarımı; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir çalıştırma; Güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3 V–5 VDC (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.3 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 6.6 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (–22 °F ile 140 °F) / %95’ten az bağıl nem | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 (isteğe bağlı) | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 3.00") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 820 g (1.81 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1090 g (2.40 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW1230TC1-SA
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1249S-S-IL
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1230DT-STW

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2231S-S-S2
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF