
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 2MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal, Plastik |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE); 0.0002 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196.85 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize vari-focal | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 109°–30°; Dikey: 57°–17°; Diyagonal: 131°–35° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, çizgi ihlali, hızlı hareket (bu üç işlev araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); oyalanma algılama, insan toplanması ve park algılama | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimum yüz anlık görüntü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz özellikleri çıkarma (6 özellik: cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske, sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinmiş, korkmuş, şaşırmış, sakin, mutlu, kafası karışmış); yüz anlık görüntüsünü yüz veya vesikalık olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite öncelikli ve optimizasyon anlık görüntü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarlama | |||||||||||||||
| İnsan Sayma | Çizgi üzerinden insan sayma ve alanda insan sayma; rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/ay/yıl); sıra yönetimi; çizgi, alanda sayım ve sıra yönetimi için 4 kural ayarlanabilir | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme işlevi görür | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps); Alt akış: D1@(1 fps–25/30 fps); Üçüncü akış: 1080p@(1 fps–25/30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 32 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 bölge | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; netlik kaybı algılama; çizgi ihlali; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; oyalanma algılama; insan toplanması; park algılama; sahne değişimi; giriş hatası; voltaj algılama; yüz algılama; alanda insan sayma; bekleme algılama; insan sayma; insan sayısı hatası algılama; sıra yönetimi; yoğunluk değişimi | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası üretme ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 88 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±%30); PoE+ (802.3at); ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.5 W (12 VDC); 3.2 W (PoE); Maks. (maks. akış + IR LED + odak): 11.6 W (12 VDC); 14.6 W (PoE); Isıtma: 10.3 W (12 VDC); 12.5 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 273.2 mm × 95 mm × 95 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1110 g (2.45 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1510 g (3.33 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW1230TC1-SA
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1249S-S-IL
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW1230DT-STW

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFW2231S-S-S2
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF