
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264+, H.265+ |
| SD Kart | 128 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 2MP |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.7 – F2.0 |
| RAM | 256 MB |
| IR LED Sayısı | 10 |
| ROM | 32 MB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Yok |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2 Megapiksel progresif tarama CMOS | ||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 256MB / 32MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/100000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.009 Lux/F2.0 (Renkli, 1/3s, 30IRE); 0.07 Lux/F2.0 (Renkli, 1/30s, 30IRE); 0 Lux/F2.0 (IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 50 dB'den fazla | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 20 m'ye kadar (66 ft) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 10 | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş | Yatay: 0˚~60˚; Dikey: 0˚~80˚; Dönüş: 0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Kart tipi (Board-in) | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opsiyonel) | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 110° (87°, 51°), Dikey: 58° (48°, 30°) | ||||||||||||||||||||
| Optik Zoom | Yok | ||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Yok | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS | Sanal çizgi, izinsiz giriş, terkedilmiş/kaybolan nesne | ||||||||||||||||||||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 Akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 1080P (1~50/60fps); Alt Akış: D1 (1~50/60fps); Üçüncü Akış: 1080P (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | H.264: 24~9472 Kbps; H.265: 14~5632 Kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz | ||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) | Yok | ||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Var | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Yok | ||||||||||||||||||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||
| Çevirme | 0° / 90° / 180° / 270° | ||||||||||||||||||||
| Ayna Modu | Kapalı / Açık | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) / M12 D-Coding | ||||||||||||||||||||
| Protokol | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | ||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | ||||||||||||||||||||
| Kenar Depolama | NAS; Yerel PC'ye anlık kayıt; Mikro SD kart (128GB) | ||||||||||||||||||||
| Web Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon Desteği | iOS, Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000); UL: UL60950-1; FCC: FCC Part 15 Subpart B; E-mark (ECE-Regulation No.10); EN50155 (Opsiyonel) | ||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||
| Video Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||
| RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||
| Alarm | Yok | ||||||||||||||||||||
| Elektriksel | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) (Sınıf 0) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | <4.5W | ||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az | ||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Darbe Direnci | IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ106mm × 50.3mm (4.17" × 1.98") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.4 kg (0.88 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW1230V-SA-0280B-S6
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HDW1249T-S-IL

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2249T-S-IL

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2241E-S
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF