
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Çözünürlük | 2MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| IR LED Sayısı | 1 |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.7 – F2.0 |
| Güç | 12 V |
| Sensör | 2MP CMOS |
| Malzeme | Plastik |
| Aydınlatma Sayısı | 2 Beyaz Led, 2 IR LED |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| WDR | DWDR (Dijital) |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
|||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 25 m (82.02 ft); Beyaz ışık: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (Beyaz ışık); 2 (IR ışık) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 100°; D: 54°; Ç: 117° 3.6 mm: Y: 80°; D: 43°; Ç: 94° |
|||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Bölgesel beyaz dengesi | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | |||||||||||||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | |||||||||||||||
| Ayna (Mirror) | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçeneği | |||||||||||||||
| Ses Girişi | Dahili mikrofon (tek kanal) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 2.1 W (12 VDC, LED açık) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Korozyon Direnci | Temel Koruma | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ85.0 mm × 77.1 mm (Φ3.35" × 3.04") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.11 kg (0.24 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.12 kg (0.26 lb) | |||||||||||||||
| Montaj | Duvar montajı; tavan montajı | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: HAC-T1A21P-A
YeniDahua
Stok Kodu: HAC-T1A21-U-IL-A

Dahua
Stok Kodu: HAC-T1A21P-0280B

Dahua
Stok Kodu: HAC-HDW1200TL-A
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF