
| Sensör | 1/1.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264H, MJPEG, Akıllı H.265+, Akıllı H.264+, H.264M |
| RAM | 2 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| ROM | 8 GB |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Çözünürlük | 2MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| IR LED Sayısı | 8 |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Güç | 36 – 57 V, Diğer |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 150 m üzeri |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | DWDR (Dijital) |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Sis Giderme | Optik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 46× ve üzeri |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.4 S/B: 0.0005 lux@F1.4 0 lux (IR açık) |
||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 400 m (1,312.34 ft) (IR) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 8 (IR) | ||||||||
| Silecek | Var | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5.6 mm–336 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4–F4.5 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 56.4°–1.2°; D: 32.7°–0.7°; Ç: 63.6°–1.7° | ||||||||
| Optik Zoom | 60× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı Otomatik; Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5 m–2 m (1.64 ft–6.56 ft) | ||||||||
| Iris Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° – 360° sınırsız Dikey: –45° – +90° |
||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s–160°/s Dikey: 0.1°/s–60°/s |
||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 160°/s; Dikey: 60°/s | ||||||||
| Ön Ayar | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 ön ayara kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Ön Ayar; Desen; Tur; Tarama | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
||||||||
| Zekâ | |||||||||
| Video Meta Verisi | İnsan vücudu, yüz, motorlu ve motorsuz araç görüntü yakalama ve öznitelik çıkarımını destekler. | ||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali; izinsiz giriş; çit tırmanma; oyalanma tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan kalabalığı; araç/insan alarm sınıflandırması. | ||||||||
| Yüz Tanıma | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG; Smart H.265; Smart H.264 | ||||||||
| Akış Sayısı | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) |
||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 1792–9216 kbps H.265: 512–5632 kbps |
||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; İç Mekan; Dış Mekan; Takip; Manuel; Sodyum Lamba; Doğal Işık; Sokak Lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Sis Giderme | Optik | ||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Var | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | En fazla 24 alan ayarlanabilir; aynı görüntüde en fazla 8 alan | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; PCM | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S&G&T); GB/T28181; CGI | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast; Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB); NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE 7 ve üzeri sürümler Chrome 45 ve üzeri sürümler Firefox 52ESR ve önceki sürümler Safari |
||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; IVSS | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkışı, BNC) | ||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) | ||||||||
| İki Yönlü Ses | Var | ||||||||
| Alarm Girişi | 7 (aç-kapa değer girişi: 0–5 VDC) | ||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Görüntü yakalama; ön ayar; tur; desen; SD karta kayıt; alarm dijital girişi; istemci E-harita; e-posta gönderme | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ kopması algılama; IP çakışması algılama; dekoder durumu algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama; güç hatası algılama | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 36 VDC, 5 A (± 25%) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 22 W Maks.: 63 W (aydınlatıcı + silecek + PTZ) |
||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +70 °C (–40 °F – 158 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; TVS 6000 V yıldırım koruması; ani gerilim (surge) koruması; geçici gerilim koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde | ADC12 | ||||||||
| Boyutlar | 344.6 mm × 252.2 mm × 499.8 mm (13.57" × 9.93" × 19.68") (U × G × Y) | ||||||||
| Net Ağırlık | 15.4 kg (33.95 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 23.7 kg (52.25 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD4A225DB-HNY
YeniDahua
Stok Kodu: SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
YeniDahua
Stok Kodu: SD1A203T-GN

Dahua
Stok Kodu: SD29204UE-GN

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109