
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264H, MJPEG, H.264B, Akıllı H.265+, Akıllı H.264+, H.264M |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 24 V |
| Çözünürlük | 2MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| IR LED Sayısı | 4 |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 26× - 35× |
| Otomatik Takip | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s–1/30,000 s |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) (IR) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; SmartIR |
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR) |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 4.8 mm–154 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.0 |
| Görüş Açısı | Yatay: 58.44°–3.04°; Dikey: 33.45°–1.71°; Diyagonal: 66.45°–3.49° |
| Optik Zoom | 32× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı otomatik; Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m–5.0 m (2.62 ft–16.40 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| DORİ Mesafesi | |
| Tespit | 2,124 m (6,968.50 ft) |
| Gözlem | 839 m (2,752.62 ft) |
| Tanıma | 425 m (1,394.36 ft) |
| Teşhis | 212 m (695.54 ft) |
| PTZ | |
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay (Pan): 0°–360° sonsuz; Dikey (Tilt): –15° ile +90° arası, otomatik dönüş 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°–300°/s; Dikey: 0.1°–200°/s |
| Preset Hızı | Yatay: 400°/s; Dikey: 300°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (her turda 32 preset'e kadar) |
| Desen | 5 |
| Tarama | 5 |
| Kapanma Hafızası | Var |
| Boşta Hareket | Preset; Desen; Tur; Tarama |
| PTZ Protokolü | DH-SD; Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
| Akıllı Özellikler | |
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntüsü yakalama desteği |
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal sınır (tripwire) ve ihlal algılama. Hedef türüne göre (insan ve araç) alarm tetikleme desteği. Hayvan, sallanan yaprak, parlak ışık vb. kaynaklı yanlış alarmları filtreleme desteği. |
| Yüz Algılama | Var |
| Otomatik Takip | Var |
| SMD PLUS | Var |
| Video | |
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış) |
| Akış Kapasitesi | 3 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2M/1.3M/720p (1–50/60 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 2M/1.3M/720p (1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps; H.265: 3 kbps–20480 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B |
| BLC | Var |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Var |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; takip; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Var |
| İlgi Alanı (RoI) | Var |
| Görüntü Sabitleme | EIS |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16× |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| Gizlilik Maskeleme | 24 bölgeye kadar ayarlanabilir; aynı görüntüde en fazla 8 bölge |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB |
| Ses | |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Ağ | |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profil S&G&T; CGI |
| Akış Yöntemi | Unicast; Multicast |
| Kullanıcı Sayısı | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB); NAS |
| Tarayıcı | IE: IE7 ve üzeri; Chrome: 42 ve öncesi; Firefox: 52 ve öncesi; Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
| Mobil Uygulama | iOS; Android |
| Sertifikasyon | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN55032: 2015/EN61000-3-2: 2019/EN61000-3-3: 2013+A1: 2019/EN50130-4: 2011/A1: 2014/EN55024: 2010/A1: 2015/EN55035: 2017 FCC: CFR 47 FCC Part15, Subpart B UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Portlar | |
| İki Yönlü Ses | Var |
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; preset; tur; desen; kayıt; açma-kapama çıkışı tetikleme; ses; e-posta gönderme |
| Alarm Olayları | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama; güç anormalliği algılama |
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 |
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 |
| Güç | |
| Besleme Gerilimi | 24 VDC, 2.5 A (± %25) PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 13 W; Maks.: 22 W (aydınlatıcı + PTZ çalışırken) |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 |
| Koruma | IP67; IK10; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; geçici gerilim koruması |
| Yapı | |
| Ürün Boyutları | 331.9 mm × Φ190.4 mm (13.07" × Φ7.50") |
| Net Ağırlık | 4.7 kg (10.36 lb) |
| Brüt Ağırlık | 8 kg (17.64 lb) |

Dahua
Stok Kodu: SD4A225DB-HNY
YeniDahua
Stok Kodu: SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
YeniDahua
Stok Kodu: SD1A203T-GN

Dahua
Stok Kodu: SD29204UE-GN

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109