
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B, Akıllı H.265+, Akıllı H.264+ |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 24 V |
| Çözünürlük | 2MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| IR LED Sayısı | 4 |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Piksel | 2 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 26× - 35× |
| Otomatik Takip | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 2 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30,000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6; S/B: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR açıkken) | ||||||||
| IR Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Akıllı IR; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.5 mm – 144 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 – F4.0 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 58.4°–3.0°; D: 33.4°–1.7°; Ç: 66.4°–3.4° | ||||||||
| Optik Zoom | 32× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı otomatik; Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 1.5 m (0.33 ft – 4.92 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
| DORİ |
|
||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0°–360° sonsuz; Dikey: –15° – +90°, otomatik dönüş 180° | ||||||||
| Manuel Hız | Yatay: 0.1°/s–300°/s; Dikey: 0.1°/s–200°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 400°/s; Dikey: 300°/s | ||||||||
| Preset | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 prese kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Kapanma Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| Akıllı Analiz | |||||||||
| Video Metaveri | Araç, motorsuz araç, yüz ve insan vücudu algılama; ayrıca izleme, anlık görüntü alma, yüksek kaliteli yüz görüntülerini yükleme ve görüntü iyileştirme. Araçlardan 10'a kadar öznitelik çıkarır. | ||||||||
| Çevre Koruması (IVS) | Sanal sınır; ihlal; çit tırmanma; oyalanma; terkedilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park; insan/araç sınıflandırma; bağlantılı takip | ||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, iyileştirme, izleme, görüntü yakalama, yüksek kaliteli yüz anlık görüntülerini yükleme; öznitelik çıkarımı: 6 öznitelik ve 8 ifade (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler [kızgın, üzgün, nefret, korku, şaşkın, sakin, mutlu, kafası karışık], maske, bıyık); yüz kesimi (yüz, bir inçlik fotoğraf); yakalama stratejileri: gerçek zamanlı yakalama, iyileştirme ve önce kalite | ||||||||
| Kişi Sayımı | Giriş/çıkışta sanal sınır ile kişi sayımı; alanda bekleyen ve kuyrukta bekleyen kişi sayımı; günlük/haftalık/aylık rapor görüntüleme ve dışa aktarma | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||
| Acupick | Derin öğrenme algoritmaları kullanarak ve arka uç cihazlarla çalışarak insan ve araç gibi hedefleri doğru şekilde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda hedefleri hızla bulmak için arama yapar. | ||||||||
| Oto Devriye | Bir hedef algılandığında IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ ile hedefin konumuna dönmesini sağlayarak preset'lerine göre devriye yapar. | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış 1); Smart H.264+ | ||||||||
| Akış Sayısı | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlükler | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p@(1–50/60 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | ||||||||
| Bitrate Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bitrate | H.264: 64 kbps – 10496 kbps; H.265: 25 kbps – 6400 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar, aynı görünümde 8 alana kadar | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Protokoller | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S&G&T); CGI; SDK | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı Sayısı | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | microSD kart (512 GB'a kadar); FTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı Uyumluluğu | IE 9 ve üzeri; Chrome 41 ve üzeri; Firefox 50 ve üzeri; iOS 10 ve üzeri | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 SubpartB, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Alarm Bağlantıları | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; preset; tur; desen; alarm dijital çıkışı | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 24 V DC, 2.5 A ± %25; PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 10 W; Maks: 22 W (aydınlatıcı + ısıtıcı + fan açıkken) | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C – +70°C | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (RH) | ||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; TVS 6000V yıldırım koruması; ani gerilim (surge) koruması; gerilim geçici (transient) koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Boyutlar | 332 mm × Φ190 mm (13.07" × Φ7.48") | ||||||||
| Net Ağırlık | 4.7 kg (10.36 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 8.0 kg (17.64 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD4A225DB-HNY
YeniDahua
Stok Kodu: SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
YeniDahua
Stok Kodu: SD1A203T-GN

Dahua
Stok Kodu: SD29204UE-GN

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109