
| Port Sayısı | 16 Port |
| Kurulum Tipi | Rack Mount, Desktop |
| Bağlantı Tipi | RJ45, SFP |
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Yönetim Tipi | Layer 2 |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahili Güç Adaptörü | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Sayısı | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Slotları Açıklaması | Port 1–16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps; Port 17–18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata Ayıklama (Debugging) | 1 × Konsol portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Butonu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %5–%95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +70 °C (–4 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Tam yük: 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 5.36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabelleği Boyutu | 2.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablosu Boyutu | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Sayısı | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Port 1–2 ≤60 W; Port 3–16 ≤30 W; Toplam ≤240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE açma/kapatma; Aşırı yük tespit edilirse PoE kapatma; Yeşil PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree Protokolü | STP/RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link Aggregation | Statik link toplama; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Fonksiyonu | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Çok seviyeli kullanıcı yönetimi ve parola koruması; 802.1X; RADIUS; Port izolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS/ACL | SP/WRR kuyruk planlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz Yönetimi | SNMPv1/v2/v3; Sistem günlükleri ve çok seviyeli alarmlar; LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava boşalımı: 8 kV; Temas boşalımı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Fark mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 3.14 kg (6.92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 4.12 kg (9.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32" × 11.81" × 1.73") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 565 mm × 530 mm × 415 mm (22.24" × 20.87" × 16.34") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Sac metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montaj; rack montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE Güç Besleme Özellikleri (CAT) |
ePoE switch besleme voltajı: 53 V; CAT6, maks. DC direnci: 10 Ω/100 m'den az. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE Güç Besleme Özellikleri (RG-59 Koaksiyel Kablo) |
ePoE switch besleme voltajı: 53 V; RG-59, maks. DC direnci: 5 Ω/100 m'den az. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Planet
Stok Kodu: IGS-20160HPT

Oring Industrial
Stok Kodu: RGPS-R9244GP+-P

Planet
Stok Kodu: WGS-5225-8P2S

upTech
Stok Kodu: ISW2420-GGSP

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109