
| Kurulum Tipi | Desktop |
| Bağlantı Tipi | RJ45 |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Port Sayısı | 10 Port |
| Güç | 36 – 57 V |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| PoE Standardı | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Hi-PoE / Ultra PoE |
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri İletim Portu | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9–10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 48 V – 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ~ +70 °C (–4 °F ~ 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: 3 W Yük altında: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 5.60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 4.17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabellek Belleği | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Port 1 ≤ 90 W, Port 2–8 ≤ 30 W, toplam ≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi Yönetimi | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletim desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Watchdog | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Elektrik Koruması (ESD) | Hava boşalımı: 8 kV Temas boşalımı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.50 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.32 kg (2.91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch güç kaynağı voltajı 53 V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kullanılan kablonun türü ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Planet
Stok Kodu: GSD-1002VHP
YeniDahua
Stok Kodu: PFS3005-4ET-60

Dahua
Stok Kodu: PFS3218-16ET-135

Dahua
Stok Kodu: PFS3220-16GT-240
YeniDahua
Stok Kodu: VTO3221E-P

Dahua
Stok Kodu: DSSPRO

Dahua
Stok Kodu: PKP-WP0B
-2.webp&w=3840&q=75)
Dahua
Stok Kodu: ARD2251E-W2(868)