• 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık).
• Çevre birimleri durum göstergesi (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü).
• Çift SIM ve Tek Bekleme, otomatik geçiş.
• Otomatik ağ yenileme (ANR).
• Uygulama üzerinde video bağlantısı.
• SOS acil durum alarmı.
• Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi iletişim istikrarını sağlar.
• Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
Giriş ve Çıkış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Koruma Bölgesi | Hub: 150 kanal kablosuz çevre birimi (6 siren, 64 kablosuz anahtar fobusu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | Hub: Dahili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buton | Hub: 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP Keyfob: 4 (Ev, Dışarı, Devre Dışı ve SOS) Kapı Dedektörü: 1 × güç düğmesi PIR Dedektörü: 1 × güç düğmesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göstergeler | Hub: Birden fazla durum için 1 gösterge (alarm, silahlandırma, devre dışı bırakma, ağ bağlantısı ve arıza) Keyfob: 1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) Kapı Dedektörü: 1 × yeşil alarm göstergesi PIR Dedektörü: 1 × yeşil alarm göstergesi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Bataryası | Hub: Dahili lityum batarya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Modu | Hub: Ethernet, Wi-Fi ve Hücresel ağ (Çift SIM kart takılmasına izin verir. Sadece bir kart etkinleştirilebilir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Portu | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet portu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | Hub: TCP/IP, PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevrimdışı Önbellek | Hub: Max. 50 giriş (ANR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılmış Parametreler için Güç Kesilmesi Koruması | Hub: Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Hepsi: Bulut güncellemesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı | Hub: Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | Hub: Evet (5 telefon numarasına kadar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Araması | Hub: Evet (5 telefon numarasına kadar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hile Alarmı | Hub: Evet Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yönetimi | Hub: App kullanıcıları için paylaşım fonksiyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama | Hub: Arama bildirimleri, cihaz durumu ve program versiyonu. Sinyal gücü algılama. Keyfob: Sinyal gücü algılama Kapı Dedektörü: Sinyal gücü algılama PIR Dedektörü: Sinyal gücü algılama |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devre Dışı Bırakma | Hub: Uygulama; keyfob; planlı zaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | Hepsi: 868.0 MHz–868.6 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Hepsi: Limit 25 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Hub: Açık alanda 2,000 m'ye kadar (6,561.68 ft) Keyfob: Açık alanda 900 m'ye kadar (2,952.76 ft) Kapı Dedektörü: Açık alanda 1,200 m'ye kadar (3,937.01 ft) PIR Dedektörü: Açık alanda 1,600 m'ye kadar (5,249.34 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Hepsi: İki yönlü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlaması | Hepsi: Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standardı | Hub: IEEE 802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frekans Aralığı | Hub: 2400-2483.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Güç İletimi | Hub: ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hücresel Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hücresel Ağ Standardı | Hub: GSM/WCDMA/LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Aralığı | Hub: 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G: WCDMA: B1/B5/B8; 2G: GSM: 1,800/900 MHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Hub: 4G: Güç sınıfı3: 23 dBm±2 dB 3G: Güç sınıfı3: 24 dBm+1/-3 dB 2G: Güç sınıfı0: 30 dBm±3 dB (GSM900) Güç sınıfı5: 33 dBm±3 dB (GSM1800) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Birimleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Bölge | Kapı Dedektörü: 1 kanal kuru kontak girişi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 °C ile +65 °C (+18.8 °F ile +149 °F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –15 °C ile +65 °C (+18.8 °F ile +149 °F) (iç mekan) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: ± 1 °C (± 33.8 °F) PIR Dedektörü: ± 1 °C (± 33.8 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 °C (33.8 °F) PIR Dedektörü: 1 °C (33.8 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Kapı Dedektörü: Reed anahtarı PIR Dedektörü: Çift elemanlı düşük gürültülü PIR sensörü |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Modu | Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1.57") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (39.37 ft) (90°) 2.2 m (7.21 ft) montaj yüksekliğiyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39.68 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Işık Direnci Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıklarda algılama mesafesinde azalma yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | PIR Dedektörü: 3 seviyede ayarlanabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Hub: 12 V DC, 1.5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri opsiyoneldir) Keyfob: CR2032 pil Kapı Dedektörü: CR123A pil PIR Dedektörü: CR123A pil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | Hub: Depolama bataryası beklemede 12 saat Keyfob: 5 yıl Kapı Dedektörü: 5 yıl PIR Dedektörü: 4 yıl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Keyfob: Max. 100 mW Kapı Dedektörü: Max. 125 mW PIR Dedektörü: Max. 120 mW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | Hub: –10 °C ile +50 °C (+14 °F ile +122 °F) (iç mekan) Keyfob: –10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) (iç mekan) Kapı Dedektörü: –10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) (iç mekan) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | Hepsi: %10–%90 (RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Hub: 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42" × 6.42" × 1.26") (U × G × Y) Keyfob: 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm (2.36" × 1.56" × 0.59") (U × G × Y) Kapı Dedektörü: 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (U × G × Y) PIR Dedektörü: 104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm (4.09" × 2.36" × 1.97") (U × G × Y) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutları | Hub: 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62" × 7.36" × 3.58") (U × G × Y) Keyfob: 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (U × G × Y) Kapı Dedektörü: 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (U × G × Y) PIR Dedektörü: 135.0 mm × 98.5 mm × 56.8 mm (5.31" × 3.88" × 2.24") (U × G × Y) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Hub: Duvar montajı; Masaüstü Kapı Dedektörü: Braket montajı PIR Dedektörü: Duvar montajı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | Hub: 0.38 Kg (0.84 lb) Keyfob: 20 g (0.04 lb) Kapı Dedektörü: 70 g (0.15 lb) PIR Dedektörü: 100 g (0.22 lb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | Hub: 0.8 Kg (1.76 lb) Keyfob: 65 g (0.14 lb) Kapı Dedektörü: 115 g (0.25 lb) PIR Dedektörü: 170 g (0.37 lb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Hepsi: PC + ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | Hepsi: CE |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.