Ultra-taşınabilir tasarıma sahip aktif bir clad-alignment splicer olan M7, piyasadaki en verimli füzyon splicer'dır. Bu küçük ama hassas füzyon ekleyici, önceki ürünlerden birçok dikkat çekici işleve sahiptir.
Özellikler
• Aktif V-groove clad ve hizalama metodu
• Hafif ve Kullanışlı Boyut
• Ayarlanabilir strap hanger
• Üstün Büyütme ve Çözünürlük,
• 4.3” Renkli LCD Dokunmatik Ekran,
• Çift Dokunma (Yakınlaştır ve Uzaklaştır)
.jpg)

| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 124H x 144W x 131D (kauçuk tampon dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1.56kg (including battery) / 1.31kg (without battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Sayısı | Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulanabilir Lifler | SM(ITU-T G.652&T G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU- T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumlu Fiber / Kablo | 0.25~3.0 mm / iç mekan kablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölünmüş Uzunluk | 10 - 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplama Çapı | 80 μm - 150 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Modu | Maksimum 100 mod, önceden ayarlanmış 7 mod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıtma Modu | Maksimum 30 mod, önceden ayarlanmış 3 mod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Ekleme Kaybı |
0,03dB(SM) / 0,02dB(MM) / 0,05dB(DS) / 0,05dB(NZDS) / 0,03dB(G.657)
ITU-T standartları ile ilgili cut-back yöntemi ile ölçülmüştür.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Dönüş Kaybı | >> 60dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma | 2 Beyaz LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Süresi | 12 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahmini Ekleme Kaybı | Mevcut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıtma Kol Uzunluğu | 20 mm - 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıtma Süresi | Tipik 20 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuçlar Depolama | Son 10.000 kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme Testi | 1.96~2.25N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | Deniz seviyesinden 0~5000m yükseklik, Nem %0~95 bağıl nem, -10~50°C, Rüzgar 15m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | Nem 0~95%RH, -20~60°C, batarya -20~30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran | 90° çift yönlü görüş, 4,3' Renkli Yüksek Çözünürlüklü Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Görünüm ve Büyütme | 3 ekran modu ile 300X büyütme, 400X kısmi büyütme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | AC Giriş 100-240V, DC Giriş 9-14V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Sayısı / Batarya ile Isıtma | 3000mAh Pil Kapasitesi / Tipik 110 kez (Ekleme + Isı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yöntemleri | Buton / Dokunmatik Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Kalibrasyon | Hava basıncı ve sıcaklığa göre otomatik ark kalibrasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrot Ömrü | 5500 ark, bir elektrot öğütücü kullanılarak uzatılabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık ve Boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 4,88 inç (124 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 5.66 inç (144mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | 5.15 inç (131mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 3,43 pound (pil dahil 1,56kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.