PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 155,04 | % 20 | 31,01 | 186,05 |
USD | 4,00 | % 20 | 0,80 | 4,80 |
EURO | 3,47 | % 20 | 0,69 | 4,16 |
50 Ohm genişband haberleşme ağlarında, telsiz ve data iletisim sistemlerinde yüksek sinyal ve düşük zayıflama gerektiren yerlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
Uygulama Alanları
• Kablosuz haberleşme sistemleri
• WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, WiMax, Wi-Fi
• Data iletişim sistemleri
• Telsiz haberleşmesi
Fiziksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç İletken | Katı Çıplak Bakır | 0.0559 inç | 1.42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım | Köpüklü Polietilen | 0.150 inç | 3.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dış İletken | Mühürlü APA Bant | 0.157 inç | 3.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dış İletken | 36AWG, %95 Kalaylı Bakır Örgü | 0.182 inç | 4.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuk | Siyah PE | 0.240 inç | 6.10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Frekansı | 30 ~ 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Empedans | 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayılma Hızı, Nom. | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitans, Nom. | 25.4 nF/kft | 79.1 nF/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç İletken Direnci @20°C | 3.32 Ω/kft | 11 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış İletken Direnci @20°C | 3.89 Ω/kft | 13 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ağırlığı | 34.3 lb/kft | 51 kg/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 0.75 inç | 19.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama ve Ortalama Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans (MHz) | 30 | 50 | 150 | 220 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 5800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama dB/100 ft | 1.34 | 1.74 | 3.02 | 3.66 | 5.27 | 7.56 | 9.88 | 10.85 | 11.49 | 12.92 | 20.36 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama dB/100 m | 4.40 | 5.70 | 9.90 | 12.00 | 17.30 | 24.80 | 32.40 | 35.60 |
37.70 |
42.40 | 66.80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort. Güç KW | 1.49 |
1.15 |
0.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186,05 | 186,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186,05 | 186,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186,05 | 186,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186,05 | 186,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 186,05 | 186,05 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.