PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 116,28 | % 20 | 23,26 | 139,54 |
USD | 3,00 | % 20 | 0,60 | 3,60 |
EURO | 2,60 | % 20 | 0,52 | 3,12 |
75 Ohm genişband haberleşme ağlarında, telsiz ve data iletisim sistemlerinde yüksek sinyal ve düşük zayıflama gerektiren yerlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
Uygulama Alanları
• Kablosuz haberleşme sistemleri
• WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, WiMax, Wi-Fi
• Data iletişim sistemleri
• Telsiz haberleşmesi
Fiziksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç İletken | Bakır | 0.0285 inç | 0.72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım | Köpüklü PE | 0.130 inç | 3.30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dış İletken | Mühürlü APA Bant | 0.136 inç | 3.45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dış İletken | %95 Kalaylı Bakır Örgü | 0.156 inç | 3.96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuk | PVC, Alev Geciktirici, Siyah | 0.210 inç | 5.33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Empedans | 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayılma Hızı, Nom. | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitans, Nom | 16.4 pF/ft | 53.9 pF/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç İletken Direnci @20°C | 13.3 Ω/kft | 44 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış İletken Direnci @20°C | 9.60 Ω/kft | 31 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döngü | 22.9 Ω/kft | 75 Ω/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ağırlığı | lb/kft | daha az makara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 2.00 inç | 50.80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans (MHz) | 5 | 55 | 211 | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 870 | 1000 | 1450 | 1750 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama dB/100 ft | 0.61 | 2.03 | 4.01 | 4.37 | 4.54 | 4.79 | 5.03 | 5.18 | 5.55 | 5.89 | 6.21 | 6.52 | 6.82 | 7.64 | 8.25 | 8.86 | 10.73 | 11.82 | 13.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zayıflama dB/100 m | 2.00 | 6.66 | 13.16 | 14.34 | 14.90 | 15.72 | 16.50 | 16.99 | 18.21 | 19.32 | 20.37 | 21.39 | 22.38 | 25.07 | 27.07 | 29.07
Benzer ÜrünlerE-BültenYeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz. |