PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 11.628,00 | % 20 | 2.325,60 | 13.953,60 |
USD | 300,00 | % 20 | 60,00 | 360,00 |
EURO | 260,31 | % 20 | 52,06 | 312,37 |
TCP/IP - 4 port RS232/422/485 Çevirici
ATC-2004, endüstriyel ekipmanların Intranet veya İnternet yoluyla erişilmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmış sağlam bir sistem ve ağ yönetimi özellikleriyle entegre edilmiş 4 Bağlantı Noktalı bir RS232/485/422 - TCP/IP dönüştürücüsüdür. ATC'nin ATC-2004'ü, RTOS'u (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) ve eksiksiz TCP/IP protokol yığını yeteneğini entegre ederek, cihazınızın Ağa bağlanmasını sağlamak için yalnızca sağlam ve yüksek performanslı bir sistem sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kurulumu ve İnternet erişimini de kolaylaştırır.
ATC-2004 Web Konfigürasyonu kullanımı çok kolaydır ve kullandığınız işletim sistemi platformundan tamamen bağımsızdır.
Özellikler
Seri Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri oranları | 1.200 bps - 230.400 bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterler | 5,6,7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parite | Tek, çift, hiçbiri, maske, boşluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop Bits | 1 yada 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrol | XON / XOFF, RTS / CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlayıcı | Çıkarılabilir 6 bit Terminal Bloğu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | Ethernet 10Base-T veya 100Base-TX (Otomatik Algılama), Yarım/Tam Çift Yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlayıcı | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | TCP/IP, UDP, Telnet, ARP, DHCP, PPPoE, ICMP, HTTP, DDNS ve SMTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göstergeler(LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100Base-TX Bağlantısı ve etkinlik göstergesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri ve Ethernet Arasında Tarih Gönderme / Alma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç göstergesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP/UDP Sunucu/İstemci modunu destekleyin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web yönetimi için korumalı kullanıcı adı ve şifre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum ve herhangi bir tarayıcı aracılığıyla kolayca uzaktan yönetim için yerleşik http sunucusu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem yapılandırma verilerini yedekleme ve geri yükleme desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 sanal COM sürücülerini destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 16 bit CPU, 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza | 256KB ROM, 768KB SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 160 x 87 x 32 mm (6,3 x 3,43 x 1,26 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 1.0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | DIN-Ray Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -4° ila 158° F (-20° ila 70° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş gerilimi | 8-24 VDC@500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen İşletim Sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 95/98 ME, Windows 2000, Windows XP/7/8/10, Windows NT |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.953,60 | 13.953,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.953,60 | 13.953,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.953,60 | 13.953,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.953,60 | 13.953,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13.953,60 | 13.953,60 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.