PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 16.899,36 | % 20 | 3.379,87 | 20.279,23 |
USD | 436,00 | % 20 | 87,20 | 523,20 |
EURO | 378,32 | % 20 | 75,66 | 453,98 |
Güç yönetimini kolaylaştırmak adına,FGSD-1022HP aşırı ısınma koruması,kullanım sınırı uyarısı ve otomatik güç tahsisi gibi güçlü PoE yönetim fonksiyonlarını bünyesinde barındırarak power limitinde aşırı yüklenme olmasını önlemektedir.PoE power limiti önceliklere ve sınıflandırmalara göre belirlenerek güç kullanımı belirlenen seviyeye geldiğinde uyarı olarak alarm kayıtlarına gönderilmektedir.FGSD-1022HP güç kaynağı merkezileşmesi sağlar ve uzak network cihazlarının kurulum ve güç yönetimini optimize etmeye yardımcı olur.Bu sayede ek AC kablolama maliyetlerini ortadan kaldırır ve kurulum sürecini azaltır.
IEEE 802.3at Ethernet Üzerinden Güç Aktarım için Ön Standart Uyumluluğu
Bugüne kadar,IEEE 802.3af PoE standartı popüler hale gelmiştir ve hala artan network uygulamalarında talep günden güne artmaktadır.Bir çok kritik uygulamada görüldüğü üzere,IEEE 802.3af PoE standartı yüksek güç talepli trendleri karşılayamayabilmektedir.Dolayısıyla,IEEE 802.3at PoE standartı PoE cihaz başına 30watt’a kadar belirlenmiştir.Yüksek güç ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve çözüm üretmek için direk olarak RJ-45 Port arayüzünü kullanmak ideal çözümdür.IEEE 802.3at uyumluluğuyla birlikte FGSD-1022HP serisi var olan 802.3af PoE switchten daha güçlü power kapasitesi sunmaktadır.
Tamamen Fonksiyonel / Robust Layer 2 Özellikleri
FGSD-1022HP serisi,VLAN,Spanning Tree Protocol(TSP),QoS,bant genişliği kontrolü ve IGMP gözetimi gibi temel switch yönetim fonksiyonları programlaması yapabilmektedir. FGSD-1022HP serisi 802.1Q etiketli VLAN sağlar ve VLAN grupları maksimum 256’e kadar mümkündür.Desteklenen portların kümelenmesi yoluyla,WGSW-20160HP çoklu portların trunk yapılabilmesine ve fail-over desteğine sahiptir.Ek olarak SNTP ile sistem kayıtları ve loğları alarm kaydı olarak kaydedilerek yönetici tarafından güvenlik takibi olarak kontrol edilip izlenebilmektedir.
Mükemmel Trafik Kontrolü
FGSD-1022HP,güçlü trafik yönetimi ile gelmekte ve QoS özellikleri sayesinde SMB’lerin bağlantı hizmetlerini geliştirmek için kullanılmaktadır. QoS özellik olarak kablo bağlantılı Layer 4 trafik sınıflandırıcılarının ve bant genişlğinin özellikle yararlı olduğu çoklu-kullanıcı ünitesi,çoklu-iş birimi,Telco veya VoIP,kesintisiz görüntü ve ses yayını veya çoklu gönderim gibi Network servis sağlayıcılarının kullandığı programları içermektedir.
Kolay Kullanım ve Güçlü Yönetim Özellikleri
Verimli yönetim adına, FGSD-1022HP serisi konsollu yönetilebilir Ethernet Switch,WEB ve SNMP arayüzleri ile donatılmıştır.Yerleşik web tabanlı arayüzü sayesinde, FGSD-1022HP serisi kolay kullanım,bağımsız platform yönetimi ve yapılandırma olanağı sunmaktadır. FGSD-1022HP serisi standart ağ yönetimi protokolünü(SNMP) destekler ve herhangi bir standart tabanlı yönetim yazılımı aracılığıyla idare edilebilir.Metin tabanlı yönetim için, FGSD-1022HP serisine Telnet ve konsol portu üzerinden erişilebilir.Ayrıca FGSD-1022HP serisi ,SSL ve her oturumda paket içeriğini şifrelemeyi ve SNMPv3 bağlantılarını destekleyerek güvenli uzaktan yönetim erişimi sunar.
Etkili Güvenlik
MGSW- FGSD-1022HP,kapsamlı bir Access Kontrol Listesi(ACL) sunmaktadır amacıda güvenliği en üst noktaya taşımaktır.Ürünün güvenlik mekanizması aynı zamanda Port-bazlı 802.1x ve MAC-tabanlı kullanıcı ve cihaz kimlik denetimini barındırmaktadır.Port güvenlik fonksiyonu efektif olarak müşteri ve kullanıcı sayısını limitleme fonksiyonuna sahiptir,bu sayede network adminleri yüksek güvenlikli şirket networklerini daha az zaman ve efor ile kurabilmekte ve yönetebilmektedir.
Uzatma ve Esneklik Çözümleri
FGSD-1022HP serisi içinde yerleşik olarak 2 mini-GBIC slotu barındırmaktadır ve 1000Base-SX/LX ve WDM SFP(Small Form-factor Pluggable) fiber optik modülleri desteklemektedir.Bununla birlikte artık yönetici uygun SFP tranceiver’ını sadece sinyal mesafesi olarak değil,sinyal mesafesi konusunda da ayarlayabilmektedir.Mesafe olarak 550m’den(multi-mode fiber ile) veya 10/30/50/70/120 kilometrelere kadar(Single-Mode fiber veya WDM fiber) ayarlanılabilir.Bu yapılar şirket data merkezleri ve uzantıları için idealdir.
Tren İstasyonu - IEEE 802.3at Uyumlu IP Gözetim ve Wireless Cihazları
IEEE.802.3at protokol imkanları PoE standartı üzerinde uygulandığında, FGSD-1022HP direk olarak herhangi bir IEE 802.3at son düğümlü yani PTZ gibi(Pan,Tilt & Zoom) network kameraları,Speed Dome IP kameralar,renkli ve dokunmatik VoIP telefonlar ve çok kanallı wireless LAN Access pointleri gibi örneklendirilebilir.Kablolu internet networkünün yanında, FGSD-1022HP geniş alanlarda yüksek hızlı internet hizmetlerini getirmek adına ulaşım istasyonları için daha verimli kablosuz LAN dağıtımına olanak sağlamaktadır.PoE Wireless LAN yapısını benimseyerek,taşıma konusunda ki yetkili kişiler gezginler için geniş alanlara daha iyi internet sunarak maliyet anlamında da kazanç elde ederler.
IP Office
İş ortamı ve alanı genişledikçe,ek telefon kurulumu ihtiyacı çok daha az bedellerle geneleksel kablolu telefon yerine PoE IP telefon sistemleri tarafından yapılabilmektedir. FGSD-1022HP serisi,şirketlerin daha verimli ve entegre bir biçimde data,ses ve güç kaynaklı VoIP ağı kurmasına yardımcı olmaktadır.PLANET IEEE 802.3at uyumlu IP telefonlar,herhangi bir güç kablosu olmadan kurulabilir çünkü FGSD-1022HP serisinin standart Ethernet kablosu üzerinden güç alabilmektedir.PoE IP telefonler ve analog telefonlar FGSD-1022HP ile Ethernet kablo üzerinden güç alabilmektedir.
FGSD-1022HP serisi ile IP telefon kurulumu çok daha güvenilir ve az maliyetli hale gelmektedir buda şirketlerin geleneksel telefon sistemlerinden,IP telefon yapısına dönüşüm sırasında çok ciddi maliyet tasarrufu yapmalarını sağlamaktadır.
Teknik Çizim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım Sürümü |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100Mbps Bakır Portlar |
8 10/ 100Base-TX RJ-45 Auto-MDI/MDI-X port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000Mbps Bakır Portlar | 2 10/100/1000Mbps RJ-45 Auto-MDI/MDI-X ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP/mini-GBIC Slots | 2 1000Base-SX/LX/BX, shared with Port-9~Port-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | Depola ve gönder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Anahtarı | 5.6Gbps / yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch | 4.16Mpps @64Bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres Tablosu | 8K girişler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri Paylaşım Hızı | 2 Mbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kare Hızı | 9K Bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış kontrolü | Half-Duplex için karşı basınç
Tam Çift Yönlü için IEEE 802.3x Çerçeveyi Duraklat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED |
Sistem: Güç
10/100 PoE Bağlantı Noktası : Bağlantı/Etkinlik (Yeşil), PoE Kullanımda (Sarı)
Gigabit Bağlantı Noktası: 1000 LNK / ACT(Yeşil), 10/100 LNK / ACT(Sarı)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Butonu | < 5 saniye: Sistemin yeniden başlatılması > 10 saniye: Fabrika Varsayılanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (W x D x H) | 330 x 155 x 43.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 1.74Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç girişi | 100 - 240VAC, 50 - 60Hz, Otomatik Algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 200W / 686.2BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standart | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Power over Ethernet / PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Kaynağı Türü | End-Span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Çıkışı |
Bağlantı Noktası Başına 56V DC, 350mA . Maks. 15,4 Watt (IEEE 802.3af) Bağlantı Noktası Başına 56V DC, 590mA. Maks. 30 Watt (IEEE 802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Pin Ataması
|
1/2(+), 3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Bütçesi | 150 Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Sınıf Sayısı 2 PD | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Sınıf Sayısı 3 PD | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Sınıf Sayısı 4 PD | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman 2 Fonksiyonları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | Konsol, Telnet, Web Tarayıcı, SSL, SNMPv1, v2c, v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktası Yapılandırması | Bağlantı noktası devre dışı bırak/etkinleştir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000Mbps tam ve yarım çift yönlü mod seçimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü devre dışı bırak / etkinleştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktası Açıklaması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktası Durumu | Her bağlantı noktasının hızlı çift yönlü modunu, bağlantı durumunu ve Akış kontrol durumunu görüntüleyin Otomatik anlaşma durumu, dış hat durumu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Aynalama | TX / RX / Both 1 to 1 monitor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bant Genişliği Kontrolü | Giriş / Çıkış Hızı Kontrolü 128Kbps başına yapılandırmaya izin ver |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | IEEE 802.1Q Etiket Tabanlı VLAN, 4041 VLAN'dan 255 adede kadar VLAN grubu Kimlikler Port Tabanlı VLAN Q-in-Q tünel açma VLAN Yönetimi için GVRP, 128 adede kadar dinamik VLAN girişi İki korumalı bağlantı noktası grubuyla Özel VLAN Uç Noktası (PVE / Korumalı bağlantı noktası) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | Statik Bağlantı Noktası Gövdesi IEEE 802.3ad LACP (Bağlantı Toplama Kontrol Protokolü) 13 grup 8-Port trunk desteği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | 4 öncelik kuyruğu Aşağıdakilere dayalı trafik sınıflandırması: -Port önceliği -802.1p önceliği -IP Paketinde DSCP/TOS alanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMP Gözetleme | IGMP (v1/v2) Gözetleme, 256 adede kadar çok noktaya yayın Grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim kontrol Listesi | IP Tabanlı Katman 3 / Katman 4 ACL En fazla 200 ACL kuralı girişi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.1X Bağlantı Noktası Erişim Kontrolü | EAP-MD5, EAP-TLS ve EAP-PEAP kimlik doğrulama türlerini destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC-2863 Interface MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC-2665 EtherLike MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC-1493 Bridge MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC-2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC-2737 Entity MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER-ETHERNET-MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Uygunluk | IEEE 802.3: 10Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u: 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3z: 1000Base-SX/LX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab: 1000Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x: Akış Kontrolü ve Karşı Basınç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ad: Port trunk with LACP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1s: Çoklu genişleme Protokolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1p: Hizmet Sınıfı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1Q: VLAN Etiketleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1x: Port Kimlik Doğrulama Ağ Kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af: Power over Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at: Power over Ethernet (Pre-Standart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 768: UDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 783: TFTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 791: IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 792: ICMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 854: Telnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2068: HTTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1112: IGMP versiyon 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1157: SNMPv1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1305: NTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1902: SNMPv2c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2138: RADIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2236: IGMP versiyon 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2576: SNMPv3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 5424: Syslog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma | Sıcaklık: 0 ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem: %20 ~ 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Sıcaklık: -10 ~ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem: %20 ~ 95 (yoğuşmasız) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32393 | 2014-02-27 | 1.0 | FGSD-1022HP |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32399 | 2010-09-01 | 1.0 | CE Belgesi |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32397 | 2010-09-01 | 1.1 | FGSD-1022HP | |
32398 | 2012-09-07 | 2.0 | FGSD-1022HP |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32394 | 2012-12-14 | FGSD-1022HP |
Hızlı Kurulum Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32395 | 2010-09-01 | 1.0 | FGSD-1022HP | |
32396 | 2012-09-07 | 2.0 | FGSD-1022HP |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.279,23 | 20.279,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.279,23 | 20.279,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.279,23 | 20.279,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.279,23 | 20.279,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.279,23 | 20.279,23 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.