PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 1.266,56 | % 20 | 253,31 | 1.519,87 |
USD | 32,00 | % 20 | 6,40 | 38,40 |
EURO | 28,22 | % 20 | 5,64 | 33,87 |
SFP alıcı-vericileri, 1,25 Gbps veri hızını ve SMF ile 20 km iletim mesafesini destekleyen yüksek performanslı, uygun maliyetli modüllerdir. Alıcı-vericiler, SFP Çoklu Kaynak Anlaşması (MSA) ve SFF-8472 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için lütfen SFP MSA'ya bakın ve SFF-8472
• 1,25 Gbps'ye kadar Veri Bağlantıları
• SFP MSA ve SFF-8472 ile uyumlu
• Çift Yönlü LC Konnektörlü Çalışırken Takılabilir
• 9/125μm SMF'de 20Km'ye kadar
• Üstün EMI performansı için tamamen metal gövde
• RoHS 6 uyumlu (kurşunsuz)
• Çalışma durumu sıcaklığı;
• Çalışma sıcaklığı : -40 ila +85°C
Uygulamalar
• Gigabit Ethernet
• Fiber Kanal
• Anahtar arayüzüne geç
• Anahtarlı arka panel uygulamaları
• Yönlendirici/Sunucu arayüzü
• Diğer optik iletim sistemleri
Dijital Teşhis Hafıza Haritası
(SFF-8472 ile uyumlu) Alıcı-vericiler, seri kimlik bellek içerikleri ve teşhis sağlar. tarafından mevcut çalışma koşulları hakkında bilgi 2 telli seri arayüz (SCL, SDA). Dahili kalibrasyon veya harici ile teşhis bilgileri alınan güç dahil olmak üzere kalibrasyonun tümü uygulanır izleme, iletilen güç izleme, önyargı akımı izleme, besleme gerilimi izleme ve sıcaklık izleme. Dijital tanılama belleği haritasına özgü veri alanı şu şekilde tanımlanır: (Daha fazla bilgi için lütfen SFF-8472'ye bakın.)
Maksimum Oranlar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre
|
Sembol |
Min. | Maks. | Birim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | Ts | -40 | +85 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortam Sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl / Nem | Tc | 0 | 85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Giriş Ortalama Gücü | RH | 0 | 0 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre | Sembol | Min. | Tür | Maks. | Birim | Not | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Akımı | Icc | 300 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | Ticari | Tc | -5 | +70 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended | -20 | +80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial | -40 | +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri Hızı | 1.0625/1.25 | Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre | Sembol | Min. | Tür | Maks. | Birim | Not | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Diferansiyel Empedansı | Rin | 90 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek Uçlu Veri Giriş Dönüşü | Vin PP | 180 | 700 | mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devre Dışı Bırakma Gerilimi | VD | Vcc-1-3 | Vcc | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Etkinleştirme Gerilimi | VEN | Vee | Vee+0.8 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Diferansiyel Empedansı | Rin | 90 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek Uçlu Veri Çıkışı | Vout.pp | 300 | 600 | mv | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOS Hatası | vlosfault | Vcc- 0.5 | Vcc_Host | V | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOD Normal | Vlos Norm | Vee | Vee+0.5 | V | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Parametreler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez Dalga Boyu | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortalama Optik Güç | Pavg | -9 | -3 | dBm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Kapatma Gücü | pff | - | - | -45 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sönme Oranı | ER | 9 | 9 | 9 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Yoğunluk Gürültü | Rin | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB refle ction |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Jitter | Ulp-p | - | 0.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Geri Dönüş Kaybı | 12 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Optik Gözü | IEEE802.3z ile uyumlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcı Merkez Dalga Boyu | λr | 1260 | 1620 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan Mod Bastırma | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Assert | LosA | -35 | - | - | -24 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Dessert | LosD | - | -24 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Hysteresis | LosH | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload | Pin | -3 | dBm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcı Yansıması | -12 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcı Gücü (hasar) | 0 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamanlama Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX Assert Zamanı | DMI-Temp | -3 | 3 | degC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer Güç Monitörü | DMI-TX | -3 | 3 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX güç Monitörü | DMI-RX | -3 | 3 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme Gerilim Monitörü | DMI-VCC | -0.08 | 0.08 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akım İzleme | DMI_Ibias | -10% | 10% | mA |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.519,87 | 1.519,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.519,87 | 1.519,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.519,87 | 1.519,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.519,87 | 1.519,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.519,87 | 1.519,87 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.