PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 791,60 | % 20 | 158,32 | 949,92 |
USD | 20,00 | % 20 | 4,00 | 24,00 |
EURO | 17,64 | % 20 | 3,53 | 21,17 |
3G/3.5G Geniş Bant Paylaşımı
Daha Fazla Erişim için Çoklu Kablosuz Ağ Teknolojileri
Daha Fazla Esneklik ve Hareketlilik
Dahili Yüksek Kapasiteli Pil
Tek Dokunuşla Güvenli Kablosuz Bağlantı
Geniş Kapsamlı Kablosuz Güvenlik Desteği
Gelişmiş Güvenlik Duvarı Güvenliği
Her Zaman Her Yerde Kolay Kurulum
Mobil Kablosuz Ağı Her Yerde ve Her Zaman Paylaşın
USB 3G/3.5G Modemi WNRT-300G'ye bağlayarak internette anında gezinmenin keyfini çıkarabilirsiniz. WNRT-300G, 802.11g cihazlardan daha güçlü kablosuz sinyal, daha yüksek veri iletim hızı ve performans sağlamak için 802.11n teknolojisini kullanır. Ayrıca, en yeni güvenlik ve güvenlik duvarı işlevlerine sahip olan WNRT-300G, yetkisiz erişimi veya işgali önlemeye yardımcı olur. Güvenli kablosuz ağa girmek için rahatlayabilir ve her yerde, her zaman yüksek hızlı İnternet iletiminin keyfini çıkarabilirsiniz.
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz |
LAN/WAN: 1 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten |
2 10/100/1000Base-T RJ-45 Otomatik-MDI/MDI-X ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buton | Ön panel (soldan sağa): Mod Seçim Anahtarı (Yönlendirici / İstemci / AP) WPS Düğmesi Güç Açma/Kapama Anahtarı Arka panel: Sıfırlama düğmesi (Fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için 5 saniyeden fazla basın) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergesi | Güç, Kablosuz LAN Aktif, WPS Aktif, WAN/LAN Bağlantısı, 3G Aktif, Pil Şarjı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metariyal | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (WxDxH) | 88 x 62 x 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Pil ile: 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | Dahili Şarj Edilebilir Li-ion Pil (3.7V, 1050mAh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | AC Girişi: 100~240V AC (50/60Hz) DC Çıkışı: 5V ile maks. 1A akım |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Aksesuarlar | Güç Adaptörü x 1 USB Kablosu x 1 Ethernet Kablosu x 1 Li-ion Pil x 1 CD-ROM x 1 Hızlı Kılavuz x 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Arayüz Spesifikasyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | IEEE 802.11b/g/n ile uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Bandı | 2.4 ~ 2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Uzantısı | DSSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulasyon Tipi | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri İletim Oranları | 11n: Up to 150Mbps (dinamik) 11g: Up to 54Mbps (dinamik) 11b: Up to 11Mbps (dinamik) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Mesafesi | İç mekan 100m'ye kadar dış mekan 300m'ye kadar (Ortama bağlı olarak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal | America / FCC: 2.412~2.462GHz (11 kanal) Europe / ETSI: 2.412~2.472GHz (13 kanal) Japan / TELEC: 2.412~2.484GHz (14 kanal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. RF Gücü | 20 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcı Hassasiyeti | 135M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazılım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Modu | AP Router Client (Donanımla Değiştirilebilir) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Modu | AP, WDS, Repeater (WDS+AP), Universal Repeater (AP+Client) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme | WEP (64/128 bit) şifreleme güvenliği WPA-Kuruluş / WPA2-Kuruluş (TKIP/AES) WPA-Kişisel / WPA2-Kişisel (TKIP/AES) 802.1x Kimlik Doğrulaması |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Güvenlik | Kablosuz LAN ACL (Erişim Kontrol Listesi) filtrelemesi sağlar Kablosuz MAC adresi filtrelemesi WPS'yi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekler SSID Yayınını Etkinleştir / Devre Dışı Bırak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Gelişmiş | WMM (Wi-Fi Multimedya): 802.11e Kablosuz QoS IAPP (Erişim Noktaları Arası Protokol): 802.11f Kablosuz Dolaşım Kablosuz İstatistikler Sağlar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnternet Bağlantı Türü | Aşağıdaki internet erişim türlerini destekleyen veri ve internet erişimini paylaşır: 3G PPPoE dinamik IP Statik IP PPTP L2TP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firewall | SPI (Durum Bilgili Paket Denetimi) ile NAT güvenlik duvarı Port Yönlendirmeyi ve DMZ'yi destekleyen dahili NAT sunucusu IP adresi / MAC adresi / Bağlantı noktası / URL filtrelemeli yerleşik güvenlik duvarı ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD filtresi, DoS korumasını destekler 4'e kadar 802.1Q VLAN'ı destekler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme Protokolü | Statik / Dinamik (RIP1 ve 2) Yönlendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPN Geçişi | PPTP, L2TP, IPSec, IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Statik IP adresi dağıtımını destekleyen yerleşik DHCP sunucusu UPnP, Dinamik DNS'yi destekler IGMP Proxy'yi destekler 802.1d STP'yi (Genişleyen Ağaç) destekler IP / MAC Tabanlı Bant Genişliği Kontrolü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Yönetimi | Web Tabanlı (HTTP) yönetim arabirimi SNTP zaman senkronizasyonu Kolay aygıt yazılımı yükseltmesi Sistem Günlüğü, Uzak Günlüğü destekler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE Standart | IEEE 802.11n (1T1R, up to 150Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3 10Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoller ve Standartlar
|
CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32958 | 2011-09-16 | 1.0 | WNRT-300G |
Sürücü | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
170 | 2018-03-01 | 1.0 | WNRT-300G |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32962 | 2011-09-19 | 1.0 | CE Belgesi |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32961 | 2011-09-23 | 1.0 | WNRT-300G |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32959 | 2011-09-16 | WNRT-300G |
Hızlı Kurulum Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32960 | 2011-09-23 | 1.0 | WNRT-300G |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 949,92 | 949,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 949,92 | 949,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 949,92 | 949,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 949,92 | 949,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 949,92 | 949,92 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.