PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 7.124,40 | % 20 | 1.424,88 | 8.549,28 |
USD | 180,00 | % 20 | 36,00 | 216,00 |
EURO | 158,74 | % 20 | 31,75 | 190,49 |
NF-8508 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model |
NF-8508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable test types | CAT5/CAT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage protection | 60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short / Pass Test | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiremap Function | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible Connectors | RJ45 / SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFL | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Test | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Measurement | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Scan Modes Selectable | AC filter & Non AC filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Flash | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC For Crystal Head | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPM | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Voltage Indicate | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Power Off | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension ( L X W X D ) | 148 x 70 x 32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver Dimension | Sensitivity Adjustment | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire Map By Receiver | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Current | <300mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led Lights Display | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Voltage Warning | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Power Off | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | 3.7V lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 198 x 50 x 28mm |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46928 | 2024-03-29 | NF-8508 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.549,28 | 8.549,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.549,28 | 8.549,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.549,28 | 8.549,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.549,28 | 8.549,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.549,28 | 8.549,28 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.