PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 18.837,36 | % 20 | 3.767,47 | 22.604,83 |
USD | 486,00 | % 20 | 97,20 | 583,20 |
EURO | 421,70 | % 20 | 84,34 | 506,04 |
ISW2840 serisi Endüstriyel L2 Yönetimli Anahtar, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir ve kararlı çalışma sağlamak için store and forward yapısını fansız ve enerji tasarrufu tasarımı benimser.Tüm anahtarlar 48-58 VDC ikili güç girişini destekler ve 48 ~58 VDC çift güç girişiyle uyumludur. Switch Ethernet verilerini taşıyan standart Cat5e/6/6a kablolarını kullanırken VoIP telefonlar, video kameralar, kablosuz erişim noktaları, alarmlar, trafik kontrolleri, sensörler ve izleme cihazları gibi elektrikli cihazlara da güç sağlayabilir.
• ERPS (G.8032) Ring Teknolojisi
• Döngü Koruması
• PoE Yönetimi
• SFP fiber bağlantı noktası desteği 1G/1.25G/155M
• 9.6K Jumbo Frame
• Ters polarite korumalı 48~58VDC ikili güç girişi
• Güç ve bakır bağlantı noktası için 6 KV aşırı gerilim koruması
• 15 KV ESD koruması
• IP40 muhafaza
• Raylı Kurulum, isteğe bağlı olarak duvara montaj
• Düşük güç tüketimi, kurşunsuz işlem
• CE Uyumluluğu
• GBIC/SFP 1000 BASE LX,SX,ZX destekler
ISW2840-GGSP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart |
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1w,IEEE802.1s,IEEE802.1p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processing Type |
Store and Forward |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 55 Gbps / non blocking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Hızı | 17.58Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Adresi | 8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabellek Alanı | 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Arayüzü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır Portlar | 8*10/100/1000M Auto-negotiation, RJ45 Auto-Cross for MDI/MDIX Cat5e/Cat6/Cat6a, ≤100m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Portlar | 4*1G/1.25G/155M SFP slot type, OS1/OS2 ≤120km; OM1/OM2 ≤550m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsol Portlar | RS232 (RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReSET | Anahtar Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Portu | Terminal Blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergesi | PWR,RUN,Speed,Link/Act | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle | Normal Açık (alarm rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE İşlevi (Yalnızca PoE Modelleri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | IEEE802.3af-at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Ataması | 1/2(+), 3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | ≤240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Gerilimi | 48-58VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Akımı | 4.9A@52VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | ≤250W (tam yüklü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 170x120x60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP40, Aluminum Alloy, fanless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | DIN Rail, Duvara monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40˚C ~ +85˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40˚C ~ +85˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem | 10-95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazılım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Özellikleri | IEEE 802.3x akış kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz Sayaçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fırtına Kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | Dinamik toplama (LACP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Toplama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac Adres Tablosu | Dinamik MAC Adres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik MAC Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Bağlantı Noktası Tabanlı Yansıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlan Tabanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVL Modu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Tabanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağaç Planlama Kontrolü | IEEE802.1d STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.1w RSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.1s MSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QinQ | VLAN-based QinQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1 VLAN Mapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLDP | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLDP-MED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döngü Koruması | Destekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek halka alt halka çoklu halka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERPS (G.8032 | Yük Dengeleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurtarma Süresi < 50ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 4094 VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC
Benzer ÜrünlerE-BültenYeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz. |