PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 1.821,72 | % 20 | 364,34 | 2.186,06 |
USD | 47,00 | % 20 | 9,40 | 56,40 |
EURO | 40,78 | % 20 | 8,16 | 48,94 |
Planet WNAP-1260 ofis ve ev kullanıcılarının yüksek hızda wireless network ihtiyacı için kullanabilecekleri 300Mbs veri transfer hızına sahip en uygun cihazdır. WNAP-1260'ı ofisin veya evin merkezi bir noktasına yerleştirip XDSL/kablo modem ile bağlayın ardından WNAP-1260 evinizdeki veya işyerinizde yüksek hızda kablosuz ağ bağlantısı sağlasın. Bunların yanında WPA-PSK / WPA2-AES mekanizmasıyla WNAP-1260 yetkisiz kullanıcılar tarafından yapılabilecek kaçak girişleri önler. Çoklu uygulamalarda 5 SSID kullanıcısının tek bir AP üzerinden farklı networklere girişine olanak tanır. Bilgisayarları bağlamak için fiş ve kablo sökme takma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.
Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||
Arayüz | LAN/WAN: 1 x 10/100Mbps Otomatik MDI/MDI-X RJ45 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||
Antenna | Kazanç: 2 x Dahili 2dBi Anten Oryantasyon: Yatay ve Dikey |
||||||||||||||||||||||||
Düğme / Anahtar | ■ Mod Seçim Anahtarı (AP / Tekrarlayıcı / İstemci) ■ WPS Düğmesi ■ Sıfırlama düğmesi * Fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için yaklaşık 3~6 saniye basın |
||||||||||||||||||||||||
LED Göstergesi | PWR, WPS, Ethernet, WLAN | ||||||||||||||||||||||||
Materyal | Plastik | ||||||||||||||||||||||||
Ölçüler (W x D x H) | 55 x 75 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 80g (Brüt ağırlık) | ||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi | 100~240VAC | ||||||||||||||||||||||||
Fiş Tipi | EU / US | ||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Açık durumda: 2,1 W Düşük güç durumu: 1,5 W |
||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Arayüz | |||||||||||||||||||||||||
Standartlar | IEEE 802.11b/g/n ile uyumlu | ||||||||||||||||||||||||
Frekans Bandı | 2.4~2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||
Frekansı Uzatın | DSSS | ||||||||||||||||||||||||
Modülasyon Tipi | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK ve OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) | ||||||||||||||||||||||||
Data İletim Hızı |
802.11b: 11/5.5/2/1Mbps (Dinamik) |
||||||||||||||||||||||||
İletim Uzaklığı | 100 m'ye kadar iç mekan 300 m'ye kadar dış mekan (Ortama göre değişir) |
||||||||||||||||||||||||
Kanallar | Amerika / FCC: 2,412~2,462 GHz (11 Kanal) Avrupa / ETSI: 2,412~2,472 GHz (13 Kanal) Japonya / TELEC: 2.412~2.484GHz (14 Kanal) |
||||||||||||||||||||||||
Bant Genişliği | 20 / 40MHz | ||||||||||||||||||||||||
Maks. RF Gücü | 802.11b: 17±1.5dBm 802.11g: 14±1.5dBm 802.11n (20MHz): 14±1.5dBm 802.11n (40MHz): 14±1.5dBm |
||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | 802.11b: -92dBm @ 1Mbps; -85dBm @ 11Mbps, PER < 8% 802.11g: -88dBm @ 6Mbps; -73dBm @ 54Mbps, PER <10% 802.11n: -90dBm @ MCS8; -70dBm @ MCS15, PER <10% |
||||||||||||||||||||||||
Yazılım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||
Çalışma Modu | ■ AP/Yönlendirici ■ Tekrarlayıcı ■ İstemci (Donanımla Değiştirilebilir) |
||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Mod | ■ Evrensel Tekrarlayıcı(AP+İstemci) ■ Tekrarlayıcı(WDS+AP) ■ WDS PTMP(Noktadan Çok Noktaya) ■ WDS PTP(Noktadan Noktaya) ■ İstemci ■ AP(Erişim Noktası) |
||||||||||||||||||||||||
Güvenlik ve Şifreleme | ■ WEP (64/128 bit) şifreleme güvenliği ■ WPA / WPA2 (TKIP/AES) ■ WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES) |
||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Güvenlik | Kablosuz LAN ACL (Erişim Kontrol Listesi) filtrelemesi sağlar 16 girişe kadar kablosuz MAC adresi filtreleme WPS'yi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekler SSID Yayınını Etkinleştir / Devre Dışı Bırak |
||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Gelişmiş Öz. | WMM (Wi-Fi Multimedya): 802.11e Kablosuz QoS Çoklu SSID: 4'e kadar Kablosuz İzolasyon: Kablosuz İzolasyonu Destekler IAPP (Erişim Noktaları Arası Protokol): 802.11f Kablosuz Dolaşım Kablosuz İstatistikler Sağlar |
||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı | Wire: 253 Kablosuz: 32 |
||||||||||||||||||||||||
İnternet Bağlantı Özellikleri | Aşağıdaki internet erişimini destekleyen kullanıcılar için veri ve internet erişimini paylaşır:
|
||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Duvarı | SPI (Durum Bilgili Paket Denetimi) ile NAT güvenlik duvarı Port Yönlendirme, Port Tetikleme ve DMZ'yi destekleyen yerleşik NAT sunucusu IP adresi / MAC adresi / Bağlantı noktası / URL filtrelemeli yerleşik güvenlik duvarı ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD filtresi, DoS korumasını destekler |
||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme Protokolü | Statik yönlendirme | ||||||||||||||||||||||||
VPN Geçişi | SIP ALG, PPTP, L2TP, IPSec | ||||||||||||||||||||||||
LAN | Statik IP adresi dağıtımını destekleyen yerleşik DHCP sunucusu UPnP, Dinamik DNS'yi destekler IGMP Proxy'yi destekler |
||||||||||||||||||||||||
Sistem Yönetimi | Web Tabanlı (HTTP) yönetim arabirimi SNTP zaman senkronizasyonu Kolay aygıt yazılımı yükseltmesi |
||||||||||||||||||||||||
Standart Uygunluğu | |||||||||||||||||||||||||
IEEE Standartları | IEEE 802.11n (2T2R, 300Mbps'ye kadar) IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Akış Kontrolü |
||||||||||||||||||||||||
Diğer Protokol ve Standartlar |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
40409 | 2023-02-14 | WNAP-1260 | ||
40410 | 2023-02-14 | WNAP-1260 |
Firmware | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
40412 | 2023-02-14 | WNAP-1260 | ||
40413 | 2023-02-14 | WNAP-1260 | ||
40414 | 2023-02-14 | WNAP-1260 |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
40411 | 2023-02-14 | WNAP-1260 |
Hızlı Kurulum Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
40407 | 2023-02-14 | WNAP-1260 | ||
40408 | 2023-02-14 | WNAP-1260 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.186,06 | 2.186,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.186,06 | 2.186,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.186,06 | 2.186,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.186,06 | 2.186,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.186,06 | 2.186,06 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.