Güvenli IP Gözetleme Altyapısı için İdeal Çözümler
Özellikle büyüyen popüler IP gözetim uygulamaları için tasarlanan PLANET Gigabit 802.3at PoE yönetilebilir Switch olan WGSW-20160HP uzaktan power kontrolü ve IP kamera izleme yönetimi ile bir gözetim switchi olarak konumlandırılmıştır.WGSW-20160HP yerleşik L2/L4 switchleme cihazı ve akıllı PoE fonksiyonlarına sahiptir.RJ-45 bakır arabirim içerisinde 30-watt 802.3at PoE özelliğine sahip 10/100 / 1000Base-T port ve video ve görüntüler için yüksek hızlı gözetim iletimi için 4 ekstra Gigabit TP/SFP kombo arabime sahiptir.
IP Kamera ve NVR Sistemleri için Mükemmel Entegrasyon Çözümleri
Genellikle 12 veya 24 PoE portları içeren genel bilişim sistemleri endüstriyel switchlerden farklı olarak,WGSW-20160HP daha düşük toplam maliyetle orta-büyük ölçekli gözetim networkleri için 16 adet 802.3at PoE+ port sunmaktadır.WGSW-20160HP 40Gbps yüksek performanslı switch mimarisine ve 230 watt PoE power bütçesine sahiptir.16 PoE portundan kaydedilen video dosyaları WGSW-20160HP tarafından desteklenmektedir ve 8/16/32 kanallı NVR sistemlere veya kapsamlı izleme yapmak için gözetim yazılımına kaydedilebilmektedir.Örneğin bir adet WGSW-20160HP 16 kanallı NVR ile ve 16 PoE IP kamerayı bir kit yöneticilerin merkezi ve verimli bir yerel LAN gözetim sistemi ve internet yoluyla uzaktan siteyi yönetmek için kombine edilebilir.
Esnek ve Genişletilebilir Uplink Çözümleri
WGSW-20160HP NVR,Video yayın serveri ve NAS gibi gözetim yönetimini kolaylaştıran network gözetim cihazları ile bağlantı kurmak için 10/100/1000Base-T RJ-45 bakır destekleyen 4 ekstra Gigabit TP/SFP kombo arayüzüne sahiptir.Dual-speed yuvası sayesinde, 100Base-FX / 1000Base-SX/LX ile bağlantı sağlanabilir,SFP fiber alıcısı ile omurga switchine ve uzun mesafeli izleme merkezlerine uplink bağlantısı sağlanabilir.Mesafe multi-mode fiber ile 550 metreden 2km’ye,single mode fiber veya WDM fiber ile 10/20/30/40/50/70/120 kilometreye kadar çıkabilir.Kullanım alanı olarak şirket data merkezleri ve dağıtım alanları için uygundur.
Gigabit Ethernet PoE Networkleri için Merkezi Güç Yönetimi
Gigabit hız iletim özellikli PoE network uygulamalarının yüksek güç ihtiyaçlarını karşılamak adına,PLANET WGSW-20160HP yüksek güç ve yönetilebilir yapılı PoE switch ile yüksek performans sunmaktadır. Gigabit IEEE 802.3af PoE ( 15.4W’a kadar) ve IEEE 802.3at High-Power PoE ( 30.8W’a kadar) bütün portlarda.Ürün PoE IP kameranın ihtiyaç duyduğu yüksek güç tüketimini karşılayabilmektedir.Örneklemek gerekirse IR,PTZ,speed dome kameralar ve kutu tipi yerleşik fan ve ısıtmalı IP kameralar bile desteklenmektedir.
PoE yetkinliği aynı zamanda kurulum,yerleşim masrafını düşürmekle birlikte güç çıkışı alanına olan bağımlılığı da ortadan kaldırmıştır.Power ve data switchlemesi bir ünite içine entegre edilip,tek bir kablo üzerinden gönderilerek merkezden yönetilebilmektedir.Bu sayede ek AC kablolama maliyetlerini ortadan kaldırarak,ekstra kurulum süresinden de kazanç sağlar.
Gözetim Yönetimleri için Bensersiz Dahili PoE Fonksiyonları
Gözetleme networkü için yönetilebilir PoE switch olarak,WGSW-20160HP 4 adet özel PoE yönetim fonksiyonuna sahiptir:
*PD ALIVE Check
*Güç Geri Dönüşüm Planlaması
*SMTP/SNMP Olay Bildirim Uyarısı
*PoE Planlaması
Güç Verilen Cihazlar için Akıllı Alive Check Özelliği
WGSW-20160HP serisi,gerçek zamanlı ping durumuna sahip izlenebilir güç ünitesi(Powered Device) olarak ayarlanabilmektedir.PD çalışmayı durdurduğunda ve yanıt vermediğinde, WGSW-20160HP serisi,PoE port akışını devam ettirerek,PD’nin tekrar çalışır hale gelmesini sağlamaktadır.Bu durum ağ sürdürülebilirliğini PoE portunun,PD’nin enerji kaynağını ve yönetim-kontrol mekanizmasını resetleyerek,yükünün azalmasını ve genel ağ güvenilirliğini sağlamaktadır.
Güç Geri Dönüşüm Programı
WGSW-20160HP serisi,bağlı olan her bir PoE IP kameralarının düzenli ve belirli zaman aralıklarıyla her hafta kendilerini yeniden başlatmalarına izin vermektedir.Bu sayede IP kameraların bellek aşımı dolayısıyla çökme riski azaltılmaktadır.
SMTP/SNMP Olay Bildirim Alarmı
Çoğu NVR’ler ve kamera yönetim yazılımları,SMTP e-mail alarmk fonksiyonu sunmasına rağmen WGSW-20160HP daha üstün olarak durum alarm fonksiyonuna sahiptir.Bu fonksiyon ağ bağlantı kayıplarının teşhisi ve tanımlanması konusunda ,PoE’nin güç kaybı veya PD Alive Check Process’in reboot sürecinde yardımcı görevini görmektedir.
Enerji Tasarrufu için PoE Düzenlemesi
Dünyada yaygınlaşan enerji tasarrufu ve çevreyi koruma tedbirlerine katkı olarak, WGSW-20160HP serisi güç kaynağının gereğinden fazla tüketim yapmaması için efektif kontrole sahiptir.PoE düzenleme fonksiyonu sayesinde her portun kullanılıp kullanılmaması belirli zaman aralıklarına göre ayarlanılabilerek çalışma zamanı belirlenilebilir,bu sayede enerji ve maddi tasarruf sağlanmış olunur.
IPv6 Networkleri için Uygun Maliyetli PoE Switch Çözümleri
Günümüzde bir çok elektronik aygıt ve mobil cihazlar internete bağlantı sağlayabilmekte,dolayısıyla IP adres ihtiyacı yükseliş göstermekte.Fakat,geçerli IPv4 network yapısı bu düzeyde kullanıcı miktarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yeterlilik sağlayamamakta.Bu durum ISS’leri IPv6(Internet Protocol versiyon 6) network yapısını benimsetmiştir.Talebi karşılamak amacıyla PLANET WGSW-20160HP IPv6 yönetilebilir Gigabit Ethernet Switchi IPv4 ve IPv6 yönetim fonksiyonlarını destekleyen yapısıyla sunulmuştur.Yani orijinal IPv4 network yapısını desteklemesiyle birlikte geleceğe dayalı sistemler için IPv6 yeni network yapısını da desteklemektedir.Kullanıcı dostu,kolay kullanılabilir arayüzü ve bir çok yönetim fonksiyonunu içermesiyle birlikte, WGSW-20160HP,IP takip-izleme ve Wireless servis sağlayıcıları için IPv6 network bağlantısı konusunda en iyi seçimdir.
Etkin Yönetim Özellikleri
Verimli yönetim adına, WGSW-20160HP serisi konsollu yönetilebilir Ethernet Switch,WEB ve SNMP arayüzleri ile donatılmıştır.Yerleşik web tabanlı arayüzü sayesinde, WGSW-20160HP serisi kolay kullanım,bağımsız platform yönetimi ve yapılandırma olanağı sunmaktadır. WGSW-24040HP serisi standart ağ yönetimi protokolünü(SNMP v1 ve v2) destekler ve herhangi bir standart tabanlı yönetim yazılımı aracılığıyla idare edilebilir.Metin tabanlı yönetim için, WGSW-20160HP serisine Telnet ve konsol portu üzerinden erişilebilir.Ayrıca WGSW-20160HP serisi SSH,SSL ve her oturumda paket içeriğini şifrelemeyi ve SNMPv3 bağlantılarını destekleyerek güvenli uzaktan yönetim erişimi sunar.
Robust Layer 2 Özellikleri
WGSW-20160HP serisi,dinamik port link gibi switch yönetim işlevleri için programlanabilir,Q-in-Q VLAN,Multiple Spanning Tree Protocol(MTSP) Layer 2’den 4’e QoS,bant genişliği kontrolü ve IGMP gözetimi yapabilmektedir. WGSW-20160HP serisi 802.1Q etiketli VLAN sağlar ve VLAN grupları maksimum 255’e kadar mümkündür.Desteklenen portların kümelenmesi yoluyla,WGSW-20160HP çoklu portların trunk yapılabilmesine ve fail-over desteğine sahiptir.
Etkili Güvenlik
WGSW-20160HP serisi,güvenliği zirvede tutmak adına kapsamlı bir Layer 2’den Layer 4’e Erişim Kontrol Listesi(ACL) sunmaktadır.Bu sayede kaynak ve hedef IP adresi,TCP/UDP portlarını veya tanımlanan tipik ağ uygulamalarına dayalı paketleri reddederek,ağ erişimini kısıtlamak için kullanılabilir.Ürünün koruma mekanizması ek olarak 802.1x port tabanlı ve mac tabanlı kullanıcı ve cihaz kimlik doğrulaması içerir.Özel VLAN fonksiyonu ile kenar portları arasındaki iletişim kullanıcı gizliliğini sağlamak adına korunabilir.Yeni WGSW-20160HP serisi net güvenliği ayrıca IP gözetlemesini önleme,geçersiz MAC adresi ile ARP paketlerini almak,DHCP gözetimi,IP kaynak koruması ve Dinamik ARP Denetleme fonksiyonlarını sağlayarak bu özellikler sayesinde Ağ yöneticileri artık eskisinden çok daha az zaman ve çaba ile yüksek güvenlikli kurumsal ağlar inşa edebilmektedirler.
Toplu Taşıma Sistemlerinde Yüksek Güçlü IP Gözetimi ve Wireless LAN Servisi
16 PoE üniteye kadar,dahili power arayüzü ve 4 Gigabit TP/SFP combo arayüzleriyle,WGSW-20160HP ile kolayca şirketler için merkezi power kontrollü IP kamera sistemi kurulabilmektedir.
Ürün 8/16/32 kanallı NVR ve kapsamlı izleme sağlamak için gözleme sistemi yazılımlarıyla uyumlu biçimde çalışabilmektedir.Örneğin,bir adet WGSW-20160HP,16 kanallı NVR veya 2-8 kanallı NVR’ler ile kullanılabilmektedir,bu da her bir PoE portunun spesifik bir PoE kamera ile bağlanabilmesini sağlar ve yöneticilere tek bir merkezden bütün güvenlik sistemini yönetibilme olanağı sunar.WGSW-20160HP,içinde bulundurduğu 4 Gigabit TP/SFP kombo arayüzü ile public server grupları için esnek Gigabit TP ve fiber uplink bağlantısı sağlar.
IP Ofis / Departman / Çalışma Grubu için PoE Switch
IEEE.802.3at protokol imkanları PoE standartı üzerinde uygulandığında,WGSW-20160HP direk olarak herhangi bir IEE 802.3at son düğümlü yani PTZ gibi(Pan,Tilt & Zoom) network kameraları,Speed Dome IP kameralar,renkli ve dokunmatik VoIP telefonlar ve çok kanallı wireless LAN Access pointleri gibi örneklendirilebilir.Kablolu internet networkünün yanında,WGSW-20160HP geniş alanlarda yüksek hızlı internet hizmetlerini getirmek adına ulaşım istasyonları için daha verimli kablosuz LAN dağıtımına olanak sağlamaktadır.PoE Wireless LAN yapısını benimseyerek,taşıma konusunda ki yetkili kişiler gezginler için geniş alanlara daha iyi internet sunarak maliyet anlamında da kazanç elde ederler.
Donanım Özellikleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır Portlar |
16 10/ 100/ 1000Base-T RJ-45 otomatik MDI/MDI-X bağlantı noktaları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000Mbps / SFP Combo Arayüzler |
4 10/100 / 1000Mbps TP ve SFP paylaşımlı birleşik arabirimler, SFP (Mini-GBIC), Port-17'den Port-20'ye paylaşılan 100 / 1000Mbps Çift modu destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsol | 1 x RS-232 DB9 serial port (115200, 8, N, 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Mimarisi | Sakla ve İlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 40Gbps / non-blocking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throughput | 29.7Mpps@64Bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres Tablosu | 8K girişleri, otomatik kaynak adresi öğrenme ve yaşlanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri Arabelleğini Paylaş | 4 megabits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | IEEE 802.3x Pause Frame for Full-Duplex Back pressure for Half-Duplex |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9Kbytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüler (W x D x H) | 440 x 300 x 44.5 mm, 1U high | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 4.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Sistem:Power (Yeşil), SYS (Sistem, Yeşil) Alert :FAN1 (Yeşil), FAN2 (Yeşil) PoE Ethernet Arayüzler (Port 1 to Port 16): LNK/ACT (10/100/1000Mbps, Yeşil), PoE In-Use (Turuncu) 10/100/1000Base-T Combo Portlar (Port 17 to port 20): 1000 (LNK/ACT, Yeşil), 10/100 (LNK/ACT, Turuncu) 100/1000Mbps SFP Combo Arayüzler (Port 17 to Port 20): 1000 (LNK/ACT, Yeşil), 100 (LNK/ACT, Turuncu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi | 100~240V AC, 50/60Hz, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maks. 22 Watts / 75BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Koruması | 6KV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Üzerinden Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE 802.3af / 802.3at PoE / PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Kaynağı Türü | End-Span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Çıkış | Per Port 56V DC Max. 30.8 Watts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Pini Görevi | 1/2(+), 3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | 230 Watts Maks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Ability | PD sayısı @ 7 Watt: 16 15,4 Watt'ta PD sayısı: 14 30,8 Watt'ta PD sayısı: 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman 2 Yönetim Fonksiyonları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Yönetim Arayüzleri | Konsol, Telnet, Web Tarayıcı, SNMP v1, v2c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenli Yönetim Arayüzleri | SSH, SSL, SNMP v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Yapılandırma | Bağlantı noktası devre dışı bırak / etkinleştir Auto-Negotiation 10/100/1000Mbps full and half duplex mode selection Akış Kontrolü devre dışı bırak / etkinleştir |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Durumu | Her portun hız dupleks modunu, bağlantı durumunu, akış kontrol durumunu, otomatik müzakere durumu, bagaj durumu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Yansıtma | TX / RX / Both Many-to-1 monitor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q Etiketli Tabanlı VLAN, 255'e kadar VLAN grubu Q-in-Q tünelleme Özel VLAN Kenarı (PVE) MAC Tabanlı VLAN Prautokol Tabanlı VLAN Sesli VLAN MVR (Çok Noktaya Yayın VLAN Kaydı) 4094 VLAN kimliğinden 255'e kadar VLAN grubu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Toplama | IEEE 802.3ad LACP / Statik Gövde 16 portlu gövde desteğinin 10 grubunu destekler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Trafik sınıflandırmasına dayalı, Katı öncelik ve WRR Geçiş için 8 seviyeli öncelik Bağlantı Noktası Numarası 802.1p önceliği 802.1Q VLAN etiketi IP Paketinde DSCP / TOS alanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMP Gözetleme | IGMP (v1 / v2 / v3) Gözetleme, 255'e kadar çok noktaya yayın Grubu IGMP Sorgu modu desteği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLD Gözetleme | MLD (v1/v2) Snooping, up to 255 multicast Groups MLD Querier mode support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kontrol Listesi | IP-Based ACL / MAC-Based ACL 256 girişe kadar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bant Genişliği Control | Port Bant Genişliği kontrolü başına Giriş: 500Kb ~ 80 Mbps Çıkış: 64Kb ~ 80 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II IF-MIB RFC-1493 Bridge MIB RFC-1643 Ethernet MIB RFC-2863 Arayüz MIB RFC-2665 Ether-Like MIB RFC-2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9) RFC-2737 Entity MIB RFC-2618 RADIUS Client MIB RFC-2933 IGMP-STD-MIB RFC-3411 SNMP-Frameworks-MIB IEEE 802.1X PAE LLDP MAU-MIB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetmeliğe Uygunluk | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar Uygunluk | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Akış Kontrolü and Back pressure IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning tree Prautokol IEEE 802.1w Rapid spanning tree Prautokol IEEE 802.1s Multiple spanning tree Prautokol IEEE 802.1p Class of service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Ağ Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PLUS RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP version 1 RFC 2236 IGMP version 2 RFC 3376 IGMP version 3 RFC 2710 MLD version 1 FRC 3810 MLD version 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma | Sıcaklık:0 ~ 50 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem:5 ~ 95% (yoğunlaşmayan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Sıcaklık:-10 ~ 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem:5 ~ 95% (yoğunlaşmayan) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23426 | 2020-06-15 | WGSW-20160HP |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23427 | 2020-06-15 | WGSW-20160HP |
Hızlı Kurulum Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23428 | 2020-06-15 | WGSW-20160HP |
A&E Dökümanları | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
23429 | 2020-06-15 | WGSW-20160HP |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.