upTech IPC-9800Pro IPC Test Cihazı, 7”inç IPS dokunmatik ekrana sahiptir. 8MP’e kadar (TVI,CVI,AHD, EX-SDI) olan IP ve Analog kamerları test edebilir.
1280x800 çözünürlük, IP ve Analog kameraların yüksek çözünürlükte görüntülemesine olanak tanır. IPC-9800Pro ONVIF PTZ ve analog PTZ kontrolünü
destekler. Ek olarak, RJ45 TDR kablo testi, Dijital multimetre, UTP kablo testi ve kablo taraması vb. işlevlere sahiptir. CCTV kurulum personellerinin
genellikle işlerini tamamlamak için çeşitli test araçlarını yanlarında bulundurmaları gerekir. IPC-9800Pro kamera test cihazı bu test araçlarının neredeyse
tamamına sahiptir.
Genel Özellikler
• 7” inç IPS dokunmatik ekran,
• 1200x800 çözünürlük
• H.265 & H.264 ana akım üzerinden 4K video görüntüleme
• Cep Telefonu, PC ve Tester Ekranı aynı anda 4K TVI, 4K CVI, 4K AHD testi
• HD-SDI /4K EX -SDI testi IP & CVBS, ONVIF kamera testi, PTZ kontrolü
• HDMI sinyal girişi
• 1080P desteği
• RJ45 TDR kablo kalite testi
IPC-9800Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | IPC-9800Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü | 7” inç IPS dokunmatik ekran ve RJ45, Çift LAN bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 10/100/1000M otomatik ayarlama, RJ45, Çift LAN Bağlantı Noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | Dahili WIFI, 150M hız, kablosuz bir ağa bağlanmanıza ve IP kameraları görüntülemenize olanak tanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Ana Akım Testi | Yeni donanım kod çözme, ana akım testlerle 4K H.265/H.264 kamera görüntü ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Keşfi |
Tüm ağ kamera segmentini otomatik tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı ONVIF | Hızlı kamera arama, otomatik oturum açma hikvision kamerasını otomatik olarak etkinleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Tipi | ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision, DS-2CD864-E13 Samsung SNZ-5200 Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HIC-2300T, RTSP G örüntüleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoHD* (Opsiyonel) | Çözünürlük ve görüntü otomatik olarak gelicektir daha sonra bağlı kameraların destek koaksiyel 8 MP TVI/CVI/AHD ve CVBS kameralara kadar PTZ kontrolü ve çağrı OSD menü desteği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K HD Koaksiyel Seviye Testi* (opsiyonel) |
Donanım yüksek hızlı örnekleme ve işleme teknolojisi sayesinde video tepe seviyesini doğru bir şekilde senkronizasyon patlama seviyesi Test raporu oluşturmak için tek tuş kullanım kolaylığı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDI video sinyal testi* (opsiyonel) | 1 kanal HD-SDI/EX SDI girişi (BNC arayüzü) Çözünürlük desteği 720P 60fps, 1080P 60fps, 1080i 60fps, EX-SDI 2560x1440P 25/30fps, 3840x2160P 20/30fps,UTC kontrolü ve OSD çağrı menüsü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI video signal testi (opsiyonel) | 1 kanal CVI girişi (BNC arayüz çözünürlüğü 720P 25/30/50/60 fps 1080P 25/30fps, 250x1440P 25x30fps, 2592x1944 20fps, 3840x2160 12.5 / 15fps UTC kontrolü ve OSD Çağrı Menü Desteği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI video signal test* (opsiyonel) |
1 kanal TVI girişi, BNC arayüz çözünürlük desteği, 720P 25/30/50/60fps 1080P 25/30fps, 2048x1536P, 18/25fps, 2688/1520P 15fps, 2560x1440P |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD video sinyal testi (opsiyonel) | 1 kanal AHD giriş (BNC anabirim) çözünürlüğü 720P 25/30fps 1080P 25/30fps 2048x1536P 18/25/30fps, 2560x1440P 15/25/30fps, 2560 x1994P, 12.5/20fps 3840x2160P 15fps UTC kontrolünü ve OSD menü destekler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog video testi | 1 kanal BNC girişi & 1 kanal BNC çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video seviye testi | PEAK video sinyal seviyesi, SYNC sinyal seviyesi CVBS kamera için renklı burst ile renk seviye ölçümü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Yakınlaştırma | Analoğ ve IP kamera görüntü ve hareket çözünürlüğünü destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık görüntü kaydı ve oynatma | JPG dosya medya oynatıcısı, fotoğraf görüntüleme video oynatma ile mevcut görüntüleme yakalama ile canlı video kaydetme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Girişi* (opsiyonel) | HDMI desteği 720x480P/720x576P/1280x720P/1920x1080P/ 1024x768P/1280x1024P/1280x900P/1440x900P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 Kablo TDR test | Kabloyu test etmek için RJ45 kablo TDR testi ve kablo kalite testi çift durum uzunluğunu zayıflamasını yansıtır. V,Ty mpedans çarpıklığı diğer parametreler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V 2A güç çıkışı | Kameraya DC24V / 2A güç çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V 3A güç çıkışı | Kameraya DC12V /3A güç çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE güç çıkışı | 48V PoE güç çıkışı, Maks. güç 25.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Yönetimi | Normal modda simgelerin sırasını değiştirebilir ve her sayfadaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema | Kendinden simgeler masaüstü ve uygulama arabirimi arka planı arabilir kaydırma efektini değiştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıya doğru açılan menü | PoE güç anahtarı IP ayarı WLAN anahtarı HDMI giriş işlevleri vb. ekran kilidi şifreli kiliit ekranı veya desen ekran kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses test | Kulaklık bağlamak için 1 kanal ses sinyal girişi ve 1 kanal ses sinyal çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Kontrol | 30’dan fazla protokolle uyumlu RS485 kontrolü baud 600-115200 bps desteği, Pelco -D-P samsung, panasonic, lilin, yaan ,vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Çubuğu | Mönitör veya video kablosunu test etmek için tek kanallı PAL/NTSC renk çubuğuile video çıkış sinyalikırmızı, yeşil, mavi, beyaz, siyah |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.