PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 5.891,52 | % 20 | 1.178,30 | 7.069,82 |
USD | 152,00 | % 20 | 30,40 | 182,40 |
EURO | 131,89 | % 20 | 26,38 | 158,27 |
Üstün Performans ile Uygun Maliyetli Kablosuz Çözüm
PLANET WNAP-7335, dış mekan ana taşıyıcı dağıtımında son derece kararlı, daha iyi performans ve uygun maliyetli bir kablosuz çözüm sağlamak için tasarlanmıştır. Aynı iletim gücünü kullanırken geleneksel 802.11a kablosuz cihaza kıyasla önemli bir menzil ve mükemmel verim sunar. 500 mW'a kadar çıkabilen ayarlanabilir çıkış gücü ve RP-SMA anten konektörleri aracılığıyla, çeşitli yüksek kazançlı antenlere doğrudan bağlanarak dış mekanda uzun menzilli uygulamalar için 5 km uzak mesafe bağlantısında 100 Mbps. daha geniş kapsama alanı ve daha iyi gürültü bağışıklığı etkisi sağlar.
Çeşitli Kablosuz LAN Gereksinimleri için Tasarlandı
tWNAP-7335, kullanıcıların daha kapsamlı bir deneyim kazanmasını sağlamak için çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılayan AP/Router, WDS PtP, WDS PtMP ve WISP modları dahil olmak üzere birden fazla kablosuz iletişim bağlantısını destekler. Ayrıca, kullanıcıların kolayca kablosuz ağ oluşturmasına ve mevcut kablosuz ağın kablosuz menzilini genişletmesine yardımcı olur.
Gelişmiş Güvenlik ve Sıkı Kimlik Doğrulama
WNAP-7335, WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK ve WPA2-PSK kablosuz şifrelemeleri, gelişmiş WPA2-AES mekanizmasını ve 802.1x RADIUS kimlik doğrulamasını destekler; Ayrıca, yöneticinin önceden oluşturduğu ACL'ye (Erişim Kontrol Listesi) dayalı olarak herhangi bir kullanıcıya kablosuz LAN ağına erişim izni verilir veya reddedilir.
Daha Az Parazit, Son Derece Güvenilir Bağlantı
5 GHz frekans bandını kullanan WNAP-7335, maksimum 24 çakışmayan kanalın olduğu ortamlardan gelen parazitleri kolayca önleyebilir. Bu nedenle WNAP-7335, IP gözetimi, binadan binaya ana taşıyıcı bağlantısı ve kamu hizmetinin omurgası gibi uygulamalar için kesinlikle uygundur. Ek olarak, kendi kendini iyileştirme/yeniden başlatmayı programlama özelliği, bağlantıyı her zaman canlı tutar.
Esnek ve Güvenilir Dış Mekan Özellikleri
WNAP-7335, dış ortamlarda ve zorlu konumlarda kurulmaya son derece uygundur. IP55 ve dış mekan UV direnci muhafazası ile WNAP-7335, zorlu hava koşullarında normal şekilde çalışabilir. Tescilli Power over Ethernet (PoE) tasarımı ile WNAP-7335, elektrik prizlerinin bulunmadığı alanlarda kolayca kurulabilir.
Kolay Dağıtım ve Yönetim
Kullanıcı dostu Web Kullanıcı Arayüzü ve Planet Smart Keşif Yardımcı Programı ile WNAP-7335'in kurulumu, hiç kablosuz ağ kurma deneyimi olmayan kullanıcılar için bile kolaydır. Ayrıca, PLANET Dinamik DNS hizmeti ve SNMP tabanlı yönetim arabirimi ile WNAP-7335'in uzaktan yönetilmesi ve yapılandırılması uygundur.
Donanım | |
---|---|
Standart Destek | IEEE 802.11a/n IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
Hafıza | 64 Mbytes DDR SDRAM 16 Mbytes Flash |
PoE | Pasif PoE |
Arayüz | Kablosuz IEEE802.11a/n, 2T2R PoE LAN (LAN 1): 1 x 10/100BASE-TX, Oto-MDI/MDIX, pasif PoE LAN 2: 1 x 10/100BASE-TX, Oto-MDI/MDIX, pasif PoE geçişi |
Anten | Dahili RP-SMA Anten konektörleri |
Kablosuz RF Özellikleri | |
Kablosuz Teknoloji | IEEE 802.11a IEEE 802.11n |
Veri Hızı | IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps IEEE 802.11n (20MHz): 150Mbps'ye kadar IEEE 802.11n (40MHz): 300Mbp'ye kadar |
Medya Erişim Kontrolü | CSMA/CA |
Modülasyon | İletim/Emisyon tipi: OFDM Data Modülasyon tipi: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM ile OFDM |
Frekans Bandı | 5.180GHz ~ 5.825GHz |
İşletim Kanalı | 5.180GHz CH36 5.580GHz CH116 5.200GHz CH40 5.600GHz CH120 5.220GHz CH44 5.620GHz CH124 5.240GHz CH48 5.640GHz CH128 5.260GHz CH52 5.660GHz CH132 5.280GHz CH56 5.680GHz CH136 5.300GHz CH60 5.700GHz CH140 5.320GHz CH64 5.745GHz CH149 5.500GHz CH100 5.765GHz CH153 5.520GHz CH104 5.785GHz CH157 5.540GHz CH108 5.805GHz CH161 5.560GHz CH112 5.825GHz CH165 *24 Kanal teoriye göre Tanımlanmamıştır. Gerçek uygulama, farklı bölge ve ülkelerdeki yönetmeliğe göre değişiklik gösterecektir. |
RF Çıkış Güç (Max.) | 802.11a 25 ±1dBm 802.11n 24 ±1dBm |
Alıcı Duyarlılığı(dBm) | 802.11a -94dBm 802.11n -93dBm |
Çıkış Güç Control | 12~27dBm |
Yazılım Özellikleri | |
LAN | Statik IP adres dağıtımını destekleyen dahili DHCP sunucusu Destekçiler 802.1d STP (Yayılan Ağaç) |
WAN | • Statik IP • Dinamik IP • PPPoE |
Çalışma Modu | • Köprü • WISP |
Güvenlik Duvarı | SPI (Durum Bilgili Paket Denetimi) ile NAT güvenlik duvarı Yerleşik NAT sunucusu Desteklering sanal sunucu ve DMZ Bağlantı noktası/IP adresi/MAC/URL filtreleme özellikli yerleşik güvenlik duvarı |
Kablosuz Modu | • AP/ Yönlendirici • İstemci • WDS PTP'si • WDS PTMP • WISP |
Kanal Genişliği | 20MHz / 40MHz |
Kablosuz İzolasyon | Karşılıklı olarak erişememelerine izin vermek için bağlı her kablosuz istemciyi yalıtmak için etkinleştirin |
Şifreleme Tipi | 64/128-bits WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1x |
Kablosuz Güvenliği | Kablosuz LAN ACL (Erişim Kontrol Listesi) filtreleme Kablosuz MAC adresi filtrelemesi SSID Yayınını Etkinleştir/Devre Dışı Bırak |
Maks. Kablosuz İstemciler | 25 |
Maks. WDS APs | 8 |
Maks. Kablolu İstemciler | 60 |
WMM | Wi-Fi multimedyayı destekler |
QoS | Bant Genişliği kontrolü için Hizmet Kalitesi'ni destekler |
NTP | Ağ Zaman Yönetimi |
Kendini İyileştirme | Yeniden Başlatma Zamanlamayı destekler |
Yönetim | Web Kullanıcı Arayüzü, DHCP İstemcisi, Yapılandırma Yedekleme ve Geri Yükleme, Dinamik DNS ve SNMP |
Teşhis Aracı | Sistem Günlüğü, Ping Watchdog |
Mekaniksel ve Güç | |
IP Düzeyi | IP55 |
Malzeme | dış mekan UV stabilize muhafaza |
Boyutlar (W x D x H) | 127 x 63 x 254 mm |
Ağırlık | 366g |
Kurulum | Direk Montajı veya Duvar Montajı |
Güç Gereksinimi | LAN1 • 24V DC, 1A/ Pasif PoE • Pim 4,5 V DC+ • Pim 7,8 V DC- • Pim 3 Sıfırlama |
Güç Tüketimi | 12W |
Çevre ve Sertifikasyon | |
Çalışma Sıcaklığı | -20~70°C |
Çalışma Nemi | 10~95% yoğunlaşmayan |
Düzenleyici | CE, FCC, RoHS |
Aksesuarlar | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.069,82 | 7.069,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.069,82 | 7.069,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.069,82 | 7.069,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.069,82 | 7.069,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.069,82 | 7.069,82 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.