Üstün Performansa Sahip Esnek ve Güvenilir Dış Mekan Kablosuz Çözümü
PLANET WBS-512AC 802.11ac WAVE 2 900Mbps Dış Mekan Kablosuz CPE, geleneksel kablosuz cihazlardan daha iyi bir menzil ve mükemmel verim sunar. Standart IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) tasarımı ile WBS-512AC, elektrik prizlerinin bulunmadığı alanlarda kolayca kurulabilir. WBS-512AC, kablosuz IP gözetimi ve binadan binaya köprü bağlantısı ve kamu hizmetinin omurgası için kesinlikle uygundur. Ek olarak, kendi kendini iyileştirme özelliği, bağlantıyı her zaman canlı tutar. IP55 dereceli dış mekan muhafazası ile WBS-512AC, zorlu hava koşullarında normal şekilde çalışabilir, yani her türlü zorlu dış ortama kurulabilir.
MU-MIMO'nun 802.11ac Wave 2 kapsamındaki faydaları
MU-MIMO Wave 2 teknolojisiyle, sıcak noktalar, havaalanları ve konferanslar gibi halka açık alanlara kurulan WBS-512AC, Wi-Fi kullanıcılarının genellikle web sayfalarını, e-posta dosya eklerini ve medya içeriklerini indirirken yaşadığı sıkıntıyı azaltır. WBS-512AC, hücresel operatörler için daha iyi bir Wi-Fi kullanıcı deneyimi sunarak kullanıcıların Wi-Fi'yi kapatma ve hücresel ağa daha fazla yük bindirme olasılığını azaltır. İşletmeler için bu teknoloji, açık çalışma alanlarında ve konferans salonlarında Wi-Fi tıkanıklık sorunlarını da çözebilir.
PtP Bağlantısını Kurmak İçin 3 Basit Adım
Yapılandırma için Web arayüzüne girmeye gerek kalmadan, WBS-512AC'de ana (AP modu) ve bağımlı (tekrarlayıcı modu) ayarı için DIP anahtarı bulunur. Kullanıcının herhangi bir zorluk çekmeden PtP bağlantısını kurmak için yalnızca üç basit adıma ihtiyacı vardır. Ana AP üzerindeki düğmeyi “Master” konumuna getirerek ve sıfırlama düğmesine basarak, bağlantı adımları aşağıda gösterildiği gibi PtP bağlantısı 2 dakika içinde kurulabilir.
VLAN Etiketleme ile Çoklu SSID'ler
WBS-512AC, kablosuz bağlantıyı güvenli hale getirmek için WPA/WPA2'yi ve 802.1X RADIUS kimlik doğrulamasını destekler. Ayrıca, desteklenen IEEE 802.1Q VLAN, kablosuz erişimi ayırt etmek için birden çok VLAN etiketinin birden çok SSID'ye eşlenmesine olanak tanır. Bu, WBS-512ACN'nin, farklı bir erişim düzeyine ve yetkiye atanan VLAN'lara sahip olmak için yönetilen Ethernet anahtarlarıyla çalışmasını mümkün kılar.
Esnek ve Güvenilir Dış Mekan Özellikleri
WBS-512AC, kablosuz IP gözetimi ve binadan binaya köprü bağlantısı ve kamu hizmetinin omurgası için kesinlikle uygundur. Ek olarak, kendi kendini iyileştirme özelliği, bağlantıyı her zaman canlı tutar. IP55 dereceli dış mekan muhafazası ile WBS-512AC, zorlu hava koşullarında normal şekilde çalışabilir, yani her türlü zorlu dış ortama kurulabilir. Esnek DC girişi veya Ethernet Üzerinden Güç (PoE) seçeneği ile WBS-512AC, çevre koşullarına bağlı olarak kolayca kurulabilir.
AP Yönetiminde Optimize Edilmiş Verimlilik
Yepyeni GUI yapılandırma sihirbazı, sistem yöneticisinin WBS-512AC'yi adım adım kolayca kurmasına yardımcı olur. Ayrıca yerleşik Wi-Fi analizörü, daha yüksek performans sağlamak için kanalların çakışmasını önlemek için gerçek zamanlı kanal kullanımı sağlar. Otomatik iletim gücü mekanizması, mesafe kontrolü ve zamanlamalı yeniden başlatma ayarı ile WBS-512AC'nin yönetici tarafından sahada bakım gerektirmeden kurulumu ve yönetimi kolaydır. Ayrıca, kablosuz profilleri aynı anda birden fazla AP'ye iletmek için PLANET NMS-500 veya NMS-1000V AP kontrol işlevini kullanabilir, böylece merkezi yönetimi basitleştirebilirsiniz.
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Destekler |
IEEE 802.11a/n/ac |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (W x D x H) |
87 x 38 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight |
405g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimleri | 48V DC IN,0.5A, IEEE 802.3 at PoE+ or 12V DC IN, 1.0A from DC Jack |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi (maks.) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | Kablosuz IEEE 802.11a/n/ac, 2T2R PoE: PoE Girişinde 1 x 10/100/1000BASE-TX, otomatik MDI/MDIX, 802.3 LAN: 1x 10/100/1000BASE-TX, otomatik MDI/MDIX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buton | Sıfırla/Eşleştir düğmesi, PtP Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten | Çift polarizasyonlu dahili 14dBi yönlü anten Yarım güçlü ışın genişliği Yatay: 50 derece Dikey: 15 derece |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri Hızı | IEEE 802.11a: 54Mbps IEEE 802.11n (20MHz): 150Mbps IEEE 802.11n (40MHz): 300Mbps IEEE 802.11ac (80MHz): 867Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medya Erişim Kontrolü | CSMA/CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Bandı | FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Kanalları | FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (9 kanal) ETSI: 36, 40, 44, 48, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (12 kanal) 5GHz kanal listesi, düzenlemelerine göre farklı ülkelerde değişiklik gösterecektir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. İletim Gücü (dBm) | FCC: up to 25 ± 1dBm ETSI: < 20dBm (EIRP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcı Hassasiyeti (dBm) | Ağ Modu | Veri Hızı | Alma Hassasiyeti (dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6 mbps | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54Mbps | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n HT20 | MCS0/MCS8 | -91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS7/MCS15 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n HT40 | MCS0/MCS8 | -88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS7/MCS15 | -70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac VHT20 | MCS0 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS8 | -70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac VHT40 | MCS0 | -89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS9 | -65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac VHT80 | MCS0 | -87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCS9 | -61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre ve Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 5 ~ 90% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Level | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Koruma | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma Koruması | ± 8kV air-gap discharge ± 4kV contact discharge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazılım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Statik IP/DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP -MAC bağlama destekli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN Tipi (GW/WISP modu) | Static IP Dynamic IP PPPoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Modlar | Access Point Gateway Repeater Super WDS WISP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Genişliği | 20MHz, 40MHz, 80MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Türü | 64-/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Güvenlik | SSID Yayınını Etkinleştir/Devre Dışı Bırak Kablosuz Maks. 32 MAC adresi filtreleme Kullanıcı İzolasyonu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. SSIDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Kablosuz İstemciler | Radyo başına 64 (kullanıma bağlı olarak 50 önerilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. WDS Akranları | 4 (“Tek Tıkla WDS” kullanılarak 3 adede kadar eş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Gelişmiş | Otomatik Kanal Seçimi 5 Seviyeli İletim Gücü Kontrolü (Maks. (%100), Verimli (%75), Gelişmiş (%50), Standart (%25), Min. (%12,5) İstemci Limit Kontrolü,Kapsam Eşiği Wi-Fi kanalı analiz tablosu Hızlı Dolaşım(IEEE 802.11k, 802.11r, 802.11v) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 3~4094) 4 SSID'ye kadar SSID'den VLAN'a eşleme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self healing | Gün/saat başına otomatik yeniden başlatma ayarlarını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim | PLANET DDNS/Easy DDNS aracılığıyla uzaktan yönetim Yapılandırma yedekleme ve geri yükleme UPnP'yi destekler IGMP Proxy'yi destekler PPTP/L2TP/IPSec VPN Geçişini destekler SNMP v1/v2c/v3 desteği MIB I/II Özel MIB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Yönetim | Uygulanabilir kontrolörler: WAPC-500, WAPC-1000, NMS-500, NMS-1000V |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.