8-Port 10/100Mbps + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığına Sahip PoE Yönetilebilir Endüstriyel Switch
Endüstriyel Networkler için Gelişmiş Güvenlik
PLANET ISG-1022MPT PoE yönetilebilir endüstriyel switch olarak çoklu redundant ring teknolojisine sahiptir ve 8 adet 10/100Mbps hızlı Ethernet switchi olarak IEEE 802.3af PoE protokolünü ve 2 adet Gigabit TP/SFP combo arayüzlerini rugged sağlam kasa içerisinde sunmaktadır.Ürün endüstriyel,dayanıklı ve yönetilebilir Ethernet switch olarak elektrik alanında ve iklim olarak olarak zor şartlarda -40 ile 75 derece aralıklarında çalışmasını sürdürebilmektedir.ISW-1022MPT yüksek yönetilebilirlik ve Fiber Ethernet uygulamaları için en sürdürülebilir seçeneklerden birisidir.
• 8-Port PoE
• Yedekli Ethernet Network
• Yönetilebilir
• Güç Yedekliliği
• Gigabit / Uplink Kapasitesi
• Geniş İklim Aralıklarında Çalışma Desteği
Yedekli Ethernet Networkü için Hızlı Kurtarma
ISW-1022MPT özellik olarak güçlü ve hızlı kurtarma kapasitesi ile endüstriyel network işletiminde aksamaları ve dış müdahaleleri önleme konusunda başarılıdır.Gelişmiş redundant data ring teknolojisi,Rapid Spanning Protokolü(IEEE 802.1w RSTP) ve redundant güç kaynağı sistemi ile müşterilerin otomasyon network sistemleri geliştirilerek sistem sürdürülebilirliği ve geleceğe uyumluluğu zorlu fabrika koşulları gibi alanlar için sağlanabilmektedir.Eğer endüstriyel network kazara sorunla karşılaşır ise,hata kurtarma sistemi 20ms’den daha kısa bir süre içerisinde network sisteminin belirlenen operasyona devam etmesi sağlanmaktadır.
Çevresel Etkilere Dayanıklı Sağlam Kasa Dizaynı
ISW-1022MPT sağlam IP30 metal kasa içinde sunularak ağır endüstriyel çevre uygulamaları için stabil operasyon imkanı sunmaktadır.IP30 endüstriyel kasa koruması sayesinde,IGS-10020HPT yüksek seviyeli dayanıklılık sunarak eletromanyetik etkilerden ve yüksek sinyal dalgalanmalarından kendini koruyabilerek tesis gibi alanlarda ve curb trafik kontrol panolarında kullanılmaktadır.Ürün -40 ile 75 derece arasında çalışabilmektedir ve neredeyse her iklim ve alan dahilinde kurulum yapılabilmektedir.IGS-10020HPT aynı zamanda DIN rail veya duvar montajı yapılabilerek etkin kabin alanı kullanımı sunmaktadır.
Robust Layer 2 Özellikleri ve Gelişmiş Güvenlik
ISW-1022MPT gelişmiş robust özelliklerini destekleyerek içinde IEEE 802.1Q VLAN,GVRP,port link kümelenmesi,QoS,broadcast storm kontrolü,MAC adres filtrelemesi,çeşitli uygulamalar için IGMP gelişmiş güvenlik ve bant genişliği kontrolü gözetlemesi gibi özellikler barındırmaktadır.Desteklenen 4 port kümelenmesi ile ISW-1022MPT 4 trunk grubu olarak atanabilmekte ve fail-over desteği vermektedir.Ek olarak,standartlara uygun yapısıyla diğer üreticilerin donanımları ile çalışabilmektedir.
IEEE 802.3af Ethernet üzerinden Güç Aktarım Desteği
ISW-1022MPT PoE yöetilebilir switch totalde 380 watt PoE power bütçesi sunmaktadır.PoE in-line power,IEEE 802.3af standartını destekleyerek ISW-1022MPT serisi 24 PoE uyumlu cihaza güç verebilmekte ve 100 metreye kadar 4lü çift Cat 5/5e UTP kablo aracılığıyla ulaşabilmektedir.Bir birimin Ethernet üzerinden gelen veri ve güç ile kolaylıkla merkez kontrollü IP telefon sistemi,IP kamera sistemi veya Wireless AP grubu şirketlerin kullanımı için kurulabilir. Data ve elektrik taşıyan kabloyu PoE teknolojisine adapte etmek adına, ISW-1022MPT serisi kablo dağıtımı ihtiyacını azaltmakla birlikte elektrik çıkışı ve tavan gibi ulaşılması zor yerler konusunda zorlukları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.Bununla birlikte,ISW-1022MPT ile Ethernet kablosu hem data hemde power taşınabilerek düşük kurulum maliyetleri,daha az elektrik kurulum masrafı ve insan gücü gerekmektedir.Ürünün en önemli özelliği ise enerji tasarrufudur,daha verimli güç kaynağı ile birlikte, ISW-1022MPT verimliliği uzun vadede dört doğrusal güç adaptörleri ile çok daha uzun ömürlü olmaktadır.
Efektif ve Merkezi Yönetim
Verimli yönetim adına, ISW-1022MPT serisi konsollu yönetilebilir Ethernet Switch,WEB ve SNMP arayüzleri ile donatılmıştır.Yerleşik web tabanlı arayüzü sayesinde,ISW-1022MPT serisi kolay kullanım,bağımsız platform yönetimi ve yapılandırma olanağı sunmaktadır. ISW-1022MPT serisi standart ağ yönetimi protokolünü(SNMP) destekler ve herhangi bir standart tabanlı yönetim yazılımı aracılığıyla idare edilebilir.Metin tabanlı yönetim için,ISW-1022MPT serisine Telnet ve konsol portu üzerinden erişilebilir.ISW-1022MPT güvenilir ve gelişmiş network özellikleri sunarak kritik görevli ve gerçek zamanlı kontrol uygulama gerekliliği olan uygulamalar için uygundur.
Uzatma ve Esneklik Çözümleri
ISW-1022MPT serisi içinde yerleşik olarak 2 mini-GBIC slotu barındırmaktadır ve 1000Base-SX/LX ve WDM SFP(Small Form-factor Pluggable) fiber optik modülleri desteklemektedir.Bununla birlikte artık yönetici uygun SFP tranceiver’ını sadece sinyal mesafesi olarak değil,sinyal mesafesi konusunda da ayarlayabilmektedir.Mesafe olarak 550m’den(multi-mode fiber ile) veya 10/20/30/40/50/70/120 kilometrelere kadar(Single-Mode fiber veya WDM fiber) ayarlanılabilir.Bu yapılar şirket data merkezleri ve uzantıları için idealdir.
Kolay Kurulum
ISW-1022MPT kompakt kasa içerisinde gelerek DIN rail ve panel bağlantısına izin vererek kabin alanında etkili kullanım imkanı sağlamaktadır.Ürün sunduğu entegre güç kaynağı ile dünya çapındaki operasyonlar için geniş çaplı voltaj çeşitliliği sunabilmektedir.Aynı zamanda çoklu redundant,ikili ya da yedek güç girişleri gerektiren uygulamalar için 48V DC güç kaynağı girişi sunmaktadır.
PLANET yönetilebilir endüstriyel Ethernet Switch,ISW-1022MPT,yüksek güvenilirlik ve güvenlik sunarak sıcaklığı aşırı yüksek veya düşük nakliye noktaları,fabrika zeminleri,açık alan ve kontrol kabinlerinin bulunduğu herhangi noktalarda yani şartların zor olabildiği endüstriyel alanlarda çalışabilmektedir.Endüstriyel network çevresinde her bir network cihazı tehlikeli durumlarda dahi sürekli çalışmak zorundadırlar.Eğer endüstriyel ekipman network sistemiyle bağlantısını kaybederse bu durum bütün sistemi etkileyebilmekte ve finansal anlamda büyük sorunlara yol açabilmektedir.ISW-1022MPT yönetilebilir endüstriyel Switch ile endüstriyel network uygulamaları için bütün ihtiyaçlar karşılanarak,kullanıcıların ürünün yüksek güvenilirliği,hızlı kurtarma kapasitesi ve güvenli Ethernet network operasyon yönetme fonksiyonlarından yararlanmasını sağlamaktadır.
Donanım Özellikleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır Portlar |
8 10/100Base-TX RJ-45 otomatik-MDI / MDI-X Portlar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP/mini-BGIC Yuvaları |
2 SFP arayüzü, Port-9 ve Port-10 ile paylaşılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Mimarisi | Sakla ve İlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Yapısı | 5.6Gbps / non-blocking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Verimi | 4.1Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres Tablosu | 8K giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Data Buffer | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çerçeve Boyutu | 1522 bayt paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Kontrolü | Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x Pause Frame for full duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Birim başına :Güç (yeşil) Güç 1 (Yeşil), Güç 2 (Yeşil), Arıza (Kırmızı), Master (Yeşil), FWD (Yeşil) 8 port 10/100: Bağlantı/Aktivite (Yeşil), Tam dubleks/Çarpışma (Sarı) SFP bağlantı noktası: LNK/ACT (Yeşil), 1000T: LNK/ACT (Yeşil), 1000M (Yeşil) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsol Arayüz | Anahtar yönetimi için bir RJ45 - RS-232 erkek konektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Girişi | 48V DC, Polarite ters koruma fonksiyonlu yedek güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 135.2 watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüler (WxDxH) | 72mm x 105mm x 152mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 993g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Koruması | 6KV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFT Koruma | 3KV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Üzerinden Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE 802.3af PSE (Power Sourcing Equipment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Verilebilecek Ünite Sayısı | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç çıkışı | 48V DC, Maks. 15,4 Watt, 350mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç pimi Ataması | 1/2 (+), 3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman 2 İşlevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüz | Konsol, telnet, web Tarayıcı, SNMPv1, v2c and v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Yapılandırma | Bağlantı noktası devre dışı bırakma / etkinleştirme Otomatik anlaşma 10/100Mbps tam ve yarım dubleks mod seçimi Akış kontrolü devre dışı / etkin Her portta bant genişliği kontrolü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | Port-Based VLAN, up to 9 VLAN groups IEEE 802.1q Tagged Based VLAN , 4K VLAN ID, up to 256 VLAN groups |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning Tree | IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Birleştirme | 4 grup 4-Port trunk desteğini destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Traffic classification based on : Port Number 802.1Q Tag 802.1p priority, •IP DSCP / TOS field in IP Packet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMP Gözetleme | v1 ve v2, 256 çok noktaya yayın grubu ve IGMP sorgusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bant Genişliği Kontrolu | Port başına Bant genişliği kontrolü Giriş: 100Kbps ~ 102Mbps veya 100Kbps ~ 256Mbps (Gigabit bağlantı noktası) Çıkış: 100Kbps ~ 102Mbps veya 100Kbps ~ 256Mbps (Gigabit bağlantı noktası) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Aynalama | RX / TX / Both | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Statik MAC için 100 MAC adresi girişini ve MAC filtresi için 100 MAC adresi girişini destekler Anahtar yönetimine erişim izni olan 10 IP adresini destekler ve yetkisiz davetsiz misafir |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II RFC-2863 Arayüz MIB RFC-1493 Bridge MIB RFC-2674 Extended Bridge MIB (Q-Bridge) Private MIB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevzuat Uyumluluğu | FCC Part 15 Class A, ce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | UL 331236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar | IEEE 802.3 10Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab 1000Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3z Gigabit SX/LX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü and Back pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1D Spanning tree Prautokol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1w Rapid spanning tree Prautokol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1p Class of service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1Q VLAN Tagging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1x Port Authentication Ağ Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 80.2.3af Power over Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma | Sıcaklık : -40 ~ 75 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem: 5% ~ 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Sıcaklık : -40 ~ 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem: 5% ~ 95% (yoğunlaşmayan) |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32717 | 2010-08-27 | 1.0 | ISW-1022MPT |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32721 | 2010-08-27 | 1.0 | CE Belgesi |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32720 | 2010-08-27 | 1.2 | ISW-1022MPT |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32718 | 2010-08-27 | ISW-1022MPT |
Hızlı Kurulum Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
32719 | 2010-08-27 | 1.2 | ISW-1022MPT |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.