PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 32.946,00 | % 20 | 6.589,20 | 39.535,20 |
USD | 850,00 | % 20 | 170,00 | 1.020,00 |
EURO | 737,54 | % 20 | 147,51 | 885,05 |
Edgecore ECIS4500 PoE serisi, yönetilen endüstriyel PoE+ Gigabit Ethernet anahtarlarıdır. Anahtarlar, IEEE 802.3 af/at standardına uygundur ve standart Ethernet kablosu üzerinden verilerle birlikte bağlantı noktası başına 30 watt'a kadar güç sağlayabilir. Anahtarlar, herhangi bir IEEE 802.3af/at uyumlu PoE PD cihazına güç sağlamak için kullanılabilir ve dağıtım çabasını ve PoE güç bütçe planlamasını kolaylaştırmanın yanı sıra bir güç kaynağına ulaşmak için ek kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran PoE güç yönetimi özelliklerini içerir.
Özellikler
• 8/4 10/100/1000BASE-TX PoE bağlantı noktaları artı 4/2 100FX/1000BASE-F SFP yuvaları
• IEEE 802.3af /IEEE 802.3at Power Over Ethernet Uyumlu
• Ultra PoE Desteklenir (Port 1 ve 2 için yalnızca ECIS4500-8P2T4F)
• L2 Kablo Hızında Anahtarlama Motoru
• Ağ yedekli LACP, Yayılan ağaç STP, RSTP ve MSTP
• E-Ring Teknolojisi: hızlı halka yük devretme koruması (< 20 ms)
• CLI/Web/SNMP yönetim arabirimleri
• Çift güç girişi ve ters güç koruması
• DIN-Ray ve Duvara montaj seçeneği
• Trafik şekillendirme raporu
Model | ECIS4500-8P4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | RJ-45 10/100/1000BASE-T Portlar | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100/1000BASE-X SFP Portlar | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 Combo Portlar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ 10 Gigabit Uplink Portlar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ-45 Consol Portu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | Anahtarlama Kapasitesi | 24 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme Hızı | 17.9 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaş Bellek | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim (saniye başına paket) | 14.8 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Adres Tablosu Boyutu | 8 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frames | 9 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik anlaşma, otomatik MDI/MDIX | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniksel | Kurulum Option | DIN rayı ve duvara montaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüler (W x D x H) | 77 x 128 x 154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 1.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | IEEE 802.3af/802.3at | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra PoE | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Zamanlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC Güç ini (46-58 V) | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Sistem Güç Tüketimi (Watt) | 265 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | Çalışma Sıcaklığı | -40ºC ila 75ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40ºC ila 85ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem (yoğunlaşmayan) | 5% ila 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel Mevzuat Uyumluluğu: WEEE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel Mevzuat Uyumluluğu: RoHS | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | FCC Class A | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Uyumluluğu: CB | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Uyumluluğu: UL | Evet |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
27201 | 2021-01-07 | ECIS4500-8P4F |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
2516 | 2017-10-16 | ECIS4500 CE DoC | ||
30226 | 2021-03-17 | Traffic Shapping |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.535,20 | 39.535,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.535,20 | 39.535,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.535,20 | 39.535,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.535,20 | 39.535,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.535,20 | 39.535,20 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.