PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 8.682,24 | % 20 | 1.736,45 | 10.418,69 |
USD | 224,00 | % 20 | 44,80 | 268,80 |
EURO | 194,36 | % 20 | 38,87 | 233,24 |
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnternet Protokolü | IPv4; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDP Protokolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Görünümü | Model B kızaklı ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Kart/uzaktan/şifre/parmak izi ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaman Dilimi Listesi | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatil Dönemi | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Üzerinden Güncelleme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk Kart ile Kilit Açma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Doğrulama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kara Liste/İzin Listesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel Kart Okuyucu | 4 RS-485 kart okuyucu, 4 Wiegand kart okuyucu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Kapı Kilitleme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Kombinasyonu | Kart/şifre/parmak izi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerçek Zamanlı İzleme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Doğrulama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı (Kart) Tipi | Genel kullanıcı, VIP kullanıcı, devriye, misafir, kara liste ve diğer kullanıcılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmak İzi | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kapasitesi | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 Portu | 5 adet RS-485 portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 4 adet Wiegand portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 10/100 Mbps ağ portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 (dijital sinyal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 (röle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Butonu | 4 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 4 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Kontrolü | 4 adet, varsayılan açık konumda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Passback | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Sensörü Zaman Aşımı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzinsiz Giriş | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşik Değerini Aşan Geçersiz Kart | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorlama Parmak İzi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Standart PoE (kapı kilidi için ek güç kaynağı gerekir); DC 12V (kapı kilidine güç sağlayabilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Derecelendirmesi | IP20, IK04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Bekleme: 1.0W, Çalışma: 13.0W (PoE); Bekleme: 0.8W, Çalışma: 41.6W (DC 12V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutu | 210 mm × 106 mm × 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutu | Kutu: 255 mm × 166 mm × 87 mm; Koruma kutusu: 508 mm × 265 mm × 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30°C ila +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5RH–%90RH (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 0 m–1300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | İç Mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Yüzeye veya raylı montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE / FCC / UL |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47357 | 2025-02-28 | ASC2204B-S |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47772 | 2025-04-02 | ASC2204B-S | ||
47773 | 2025-04-02 | ASC2204B-S | ||
47774 | 2025-04-02 | ASC2204B-S |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47776 | 2025-04-02 | ASC2204B-S | ||
47777 | 2025-04-02 | ASC2204B-S |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47775 | 2025-04-02 | ASC2204B-S |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.418,69 | 10.418,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.418,69 | 10.418,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.418,69 | 10.418,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.418,69 | 10.418,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.418,69 | 10.418,69 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.