Teknik Özellikler |
|
Kamera |
|
Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
Görüntü Çözünürlüğü | 2688 × 1520 |
Elektronik Enstantane Hızı (Otomatik/Manuel) | 1/25 s – 1/100.000 s |
Maks. Algılama Hızı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, IZ1: 80 km/s DHI-ITC413-PW4D-Z3, IZ3: 120 km/s |
Minimum Aydınlatma | DHI-ITC413-PW4D-Z1, IZ1: Renkli 30 IRE: 0.001 Lux@F1.4 Siyah/Beyaz 30 IRE: 0.0002 Lux@F1.4 Aydınlatıcı açık: 0 Lux DHI-ITC413-PW4D-Z3, IZ3: Renkli 30 IRE: 0.001 Lux@F1.6 Siyah/Beyaz 30 IRE: 0.0002 Lux@F1.6 Aydınlatıcı açık: 0 Lux |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
S/N Oranı | >56 dB |
Tarama Sistemi | Progressive scanning |
Lens |
|
Odak Uzunluğu | Z1/IZ1: 2.7–12 mm Z3/IZ3: 8–32 mm |
Görüş Alanı | Z1/IZ1: H 92°–46.1°, V 49°–26°, D 109°–52.8° Z3/IZ3: H 39.9°–15.1°, V 21.8°–8.5°, D 46.6°–17.4° |
Odak Kontrolü | Otomatik, alan odaklı, manuel |
Lens Sayısı | 1 |
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
Maks. Diyafram | Z1/IZ1: 1.4, Z3/IZ3: 1.6 |
İris Kontrolü | Z1/IZ1: DC-Iris, Z3/IZ3: P-Iris |
DORI Mesafeleri |
|
Lens / Detect / Observe / Recognize / Identify | Z1/IZ1 (Geniş): 60.4 m / 24.2 m / 12.1 m / 6.0 m Z1/IZ1 (Tele): 128.7 m / 51.5 m / 25.7 m / 12.9 m Z3/IZ3 (Geniş): 160 m / 64 m / 32 m / 16 m Z3/IZ3 (Tele): 406.9 m / 162.8 m / 81.4 m / 40.7 m |
Ses ve Işık Alarmı |
|
Alarm | Var, mavi & kırmızı gösterge ve özel ses desteği |
Alarm Bağlantısı | FTP/SD karta yükleme, izleme merkezine bildirim, e-posta, alarm çıkışı tetikleme, anlık görüntü, aktif caydırma |
Ağ |
|
Protokoller | HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE |
API/SDK | Mevcut |
Uyumluluk | ONVIF Profile S/T, CGI, ITSAPI, P2P |
Yönetim Yazılımı | DSS Pro, DSS Express, Cybercity, Smart PSS |
Güvenlik | Kullanıcı adı/şifre, MAC adresi, HTTPS, IEEE 802.1x, ağ erişim kontrolü |
Görüntü |
|
Kodlama | JPEG |
Görüntü Ayarları | Parlaklık, kontrast, doygunluk, gama, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi |
Gece/Gündüz | IR filtresi, 3 mod: Renkli / Siyah-Beyaz / Otomatik |
WDR | 140 dB |
HLC/BLC | Var |
Beyaz Dengesi | Otomatik, bölgesel özel, manuel, dış mekan, doğal, sokak lambası |
Dijital Detay Artırma (DDE) | Var |
OSD Overlay | Zaman, kanal konumu, şerit numarası/yönü, plaka numarası/renk, araç rengi/tipi |
Ses |
|
Audio Port | Var |
Dahili Mikrofon | Var, 3 m mesafe, 48 k örnekleme |
Dahili Hoparlör | Var, 2 W |
Audio Çıkışı | 1 kanal (RCA) |
Bağlantı |
|
Network Port | RJ-45 (10/100 Mbps) |
Uzaktan Kontrol Mesafesi | 15 m (engellenmemiş alan) |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 2 A ve PoE 802.3at, Type 2, Class 4 |
Tüketim | Aydınlatmasız <6 W, Aydınlatmalı <12 W, Hoparlör ve kırmızı/mavi ışık <17 W |
Koruma | IK10, IP67 |
Malzeme | Alüminyum alaşımlı gövde + Plastik |
Boyut ve Ağırlık |
|
Ürün Boyutları | 395 × 120.8 × 127.8 mm |
Paket Boyutları | 447 × 240 × 233 mm |
Net Ağırlık | 2.3 kg |
Brüt Ağırlık | 3.2 kg |
Çalışma ve Depolama |
|
Depolama Nem | ≤ 95% (yoğunlaşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ~ +70 °C |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ~ +65 °C |
Çalışma Nem | 10%–90% (yoğunlaşmasız) |
Sertifikalar |
|
CE-EMC, CE-LVD, CE-RED, FCC | |
Sipariş Bilgisi |
|
Smart ANPR Kamera DHI-ITC413-PW4D-Z1 / IZ1 / Z3 / IZ3 4MP Smart ANPR Kamera (Çift/IR aydınlatıcı, farklı odak aralıkları ve frekans seçenekleri) Aksesuar (Opsiyonel): PFA150 Pole Mount |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
50286 | 2025-08-20 | ITC413-PW4D-IZ1 |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
50287 | 2025-08-20 | ITC413-PW4D-IZ1 |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
50289 | 2025-08-20 | ITC413-PW4D-IZ1 |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
50290 | 2025-08-20 | ITC413-PW4D-IZ1 | ||
50291 | 2025-08-20 | ITC413-PW4D-IZ1 |
A&E Dökümanları | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
50288 | 2025-08-20 | ITC413-PW4D-IZ1 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.