PB | Fiyatı | KDV | KDV Tutarı | Toplam |
TL | 1.356,60 | % 20 | 271,32 | 1.627,92 |
USD | 35,00 | % 20 | 7,00 | 42,00 |
EURO | 30,37 | % 20 | 6,07 | 36,44 |
• Üniversal AC Giriş voltajı aralığı
• Reaktif yükler için yerleşik sabit akım devresi
• Yüksek güç yoğunluğu
• -30°C ile +70°C arasında -40°C soğuk çalıştırma ile çalıştırın
• Azaltılmış yüksüz güç tüketimi
• DOE VI Enerji Standardına Uygunluk
• SEMI F47@200Vac'a uygunluk
Çıkış |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Akımı |
2.5A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Voltajı |
48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Voltaj Aralığı | 43.2-2.8Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Gerilimi Ayar Aralığı | 43.2-52.8Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat Düzenleme | ± 0.5% @ 115Vac & 230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yük Düzenleme | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARD | < 200mVpp @ 0°C to +70°C < 600mVpp @ -30°C to 0°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlama zamanı | 500ms typ. @ 115Vac & 230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekletme Süresi | 10ms typ. @ 115Vac (100% load) 16ms typ. @ 230Vac (100% load) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamik Tepki (O/P Voltajını aşma ve altında kalma) | ± 10% @ 115Vac & 230Vac input, 10-100% load (Slew Rate: 2.5A/μS, 50% duty cycle @ 5Hz & 10KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitif Yüklerle Başlatma | 3,000µF Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseliş zamanı | 30ms typ. @ 115Vac & 230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Voltajı | 100-240Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Voltaj Aralığı | 90-264Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Giriş Frekansı | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Frekans Aralığı | 47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Akımı | 2.1 typ. @115Vac, 1.3Atyp.@230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%100 yükte verimlilik | 89.5%typ.@230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Ani akım | 35A typ.@230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak akım | < 0.5mA @ 240Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Şasi/Kapak | Alüminyum / SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge | Green LED (DC OK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma sistemi | Convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Terminali | 3 pins (rated 300V/30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Terminali | 4 pins (Rated 300V/20A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Ses Basıncı Seviyesi (SPL) | < 25dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj rayı | Standard TS35 DIN Rail in accordance with EN 60715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık birimi | 0.45kg (0.99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 123.6 x 30 x 117.2 mm 4.87” x 1.18” x 4.61” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim (Çalışmada) | IEC 60068-2-6, Sinüs Dalgası: 10Hz - 500Hz @ 19,6 m/s² (2G pik); Döngü başına 10 dakika, X yönü için 60 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şok Testi (Çalışmada) | IEC 60068-2-27, Yarım Sinüs Dalgası: 11ms süreyle 10G; X ekseninde 1 kez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila +70°C (-40°C Soğuk Başlatma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç DE derecesi | >% 1,67 / °C @115Vac ile 40°C güç düşürme oranı > %2,5 / °C @230Vac ile 50°C güç düşürme oranı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 20 ila 90% RH (Yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şok Testi (Çalışmıyorken) | IEC 60068-2-27, Yarım Sinüs Dalgası: 11ms süreyle 50G; Yön başına 3 kez, toplamda 9 kez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim (Çalışmıyorken) | IEC 60068-2-6, Rastgele: 5Hz - 500Hz (2.09G); Tüm X, Y, Z yönleri için eksen başına 20 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 0 ila 5.000 Metre (16.400 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşırı Gerilim Kategorisi | II (2000 metre irtifa ile EN 62477-1 OVC III uyumluluğu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korumalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşırı Gerilim | <64.8V, SELV Çıkışı, Mandal Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşırı Yük / Aşırı Akım | Nominal yük akımının %105 - 150'si, Otomatik kurtarma Sürekli akım limiti Mod*5 (Vo>%80) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşırı Sıcaklık | Mandal Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kısa devre |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
28621 | 2021-02-04 | DRL-48V120W1EN |
Firmware | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
28623 | 2021-02-04 | DRL-48V120W1EN | ||
28624 | 2021-02-04 | DRL-48V120W1EN |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
28625 | 2021-02-04 | DRL-48V120W1EN |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
28622 | 2021-02-04 | DRL-48V120W1EN |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.627,92 | 1.627,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.627,92 | 1.627,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.627,92 | 1.627,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.627,92 | 1.627,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.627,92 | 1.627,92 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.