ECW5211-L, yoğun Wi-Fi ortamları için özel olarak tasarlanan, kurumsal dereceye sahip, eşzamanlı çift bantlı 802.11ac Wave 2
iç mekan erişim noktasıdır. ECW5211-L, her biri aynı anda birden fazla istemciye veri aktarabilen iki adet 2x2: 2MU-MIMO alıcı
vericilerine sahiptir ve birlikte 1,2 Gbps'ye kadar çıkan bir veri hızına sahiptir. Ayrıca, ECW5211-L'nin entegre edilmiş Bluetooth
Düşük Enerji (BLE), kapalı konum izleme, iBeacon ve diğer konum tabanlı servisler gibi gelişmiş yeni uygulamalara da olanak sağlıyor.
Bir Edgecore denetleyici ile kullanıldığında, bant genişliği kontrolü, kullanıcı kimlik doğrulaması ve tutucu portallar gibi gelişmiş uygulamalar, her tür işletme için ideal bir çözüm sağlamak amacıyla kullanılabilir.
Wi-Fi
• Eşzamanlı çift bantlı 2,4 GHz ve 5 GHz
• 1.2 Gbps veri hızını destekleyen 802.11ac 2x2 MU-MIMO
• 32 ESSID'e kadar destek
• Kurumsal dereceli kablosuz güvenlik
Fiziksel
• Duvara ve tavana monte edilebilir
• Yüksek yoğunluklu Wi-Fi dağıtımı
• 802.3af Ethernet Üzerinden Güç (PoE)
• Gigabit LAN Ethernet portu
• Bluetooth Düşük Enerji (BLE)
Denetleyici ile yönetim
• Tutucu portalı ve misafir temel hazırlığı
• Hızlı Katman 2 / Katman 3 dolaşım
• Kullanıcı tabanlı erişim yönetimi
• Bant genişliği kontrolü
• Güvenlik duvarı politikaları
• Yönlendirme politikaları
ECW5211-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç |
DC Girişi : 12V/1,0A (isteğe bağlı güç adaptörü) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 802.3af uyumlu (PoE enjektörü isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 14.7 cm (L) x 14.7 cm (W) x 3.5 cm (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0.36 g (0.78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | 1x 10/100/1000Base-T Ethernet Otomatik MDIX, 802.3af PoE ile RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 1 x 10/100/1000BASE-T Ethernet, Otomatik MDIX, RJ-45, 802.3ab ile uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 x USB 2.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergesi | GÜÇ/2G-WiFi/5G-WiFi/LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buton | yeniden başlat/temizle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C (32°F) to 50°C (122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 ila %95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maks. 9.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | 3x yerleşik PIFA (2x2,4GHz ve 5 GHz, 1xBluetooth Düşük Enerji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain | 3 dBi (2.4 GHz), 5 dBi (5 GHz), 3 dBi (BLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Duvar/Tavan montaj kiti Koruma : Muhafazanın metal kısmında 1 kensington kilidi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | 802.11a/b/g/n/ac; Wave 2 Eş zamanlı çift 2.4 GHz ve 5 GHz Desteklenen Veri Hızı 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 – 144 Mbps (20 MHz) 802.11n: 13.5 – 300 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 6.5 – 173.4 Mbps (20 MHz) 802.11ac: 13.5 – 400 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 29.3 – 866.6 Mbps (80 MHz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Chains | 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekansal Akışlar | 2; MU-MIMO Desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Gücü | 2.4 GHz : 19dBm'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 GHz : 19dBm'ye kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Açma | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Bandı | 2.412 – 2.472 GHz, 5.180 – 5.825 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Kanalları | 2.4 GHz: 1 – 11 (US), 1 – 13 (Europe), 1 – 13 (Japan) 5 GHz*2 : 36 – 165 (US), 36 – 140 (Europe), 36 – 140 (Japan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSIDs | Radyo başına en fazla 16 (32 kanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | WiFi CERTIFIED (Wi-Fi Alliance) FCC (United States) • CE (Europe) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Veri Hızı | 300 Mbps (2.4 GHz) 867 Mbps (5 GHz) Eş zamanlı kullanıcı 256 (128 on 2.4 GHz, 128 on 5 GHz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet Kalitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless QoS (802.11e/WMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSCP (802.1p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airtime fairness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast dan unicast e geçiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal client filtering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dağıtım | Bağımsız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPWAP tunnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPv4 and IPv6 uyumlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırma | Web Kullanıcı Arabirimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTTP / HTTPS SNMP v1,v2c, v3 |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
2580 | 2018-06-23 | 1.0 | ECW5211-L DS R02 | |
2581 | 2018-06-23 | Project Only | ECW5211-L DS (For Project Only) |
Sertifika | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
8495 | 2019-01-10 | CE Sertifikası |
Firmware | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
27226 | 2021-01-19 | ECW5211-L | ||
27230 | 2021-01-19 | TR | ||
27231 | 2021-01-19 | EN |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.