ECW5210-L, ofisler, üniversiteler, oteller ve hastaneler gibi yüksek yoğunluklu ortamlar için özel olarak tasarlanmış, kurumsal düzeyde, eş zamanlı çift bantlı 802.11ac iç mekan erişim noktasıdır. 2,4 ve 5 GHz bantlarında sırasıyla 450 Mbps ve 1300 Mbps veri hızlarını destekleyebilen iki adet 3x3 MIMO telsize sahip olan ECW5210-L, işletmeler için çok önemli olan kablo benzeri performans sağlamak için idealdir. Trafik önceliklendirme, 4K videolar gibi bant genişliğine aç uygulamaların mükemmel bir şekilde yayınlanabilmesini sağlarken VoIP ve görev açısından kritik hizmetler için katı hizmet kalitesi gerekliliklerini zorunlu kılar.
2,4 GHz bandının eski Wi-Fi cihazları tarafından aşırı kalabalık olması göz önüne alındığında, daha fazla cihaz ve ağ, daha yüksek performans için 5 GHz bandına geçiyor. 802.11ac tarafından sunulan daha geniş kanallar ve ek uzamsal akışlar, ECW5210-L'nin 802.11n ağları üzerinden üç kat performans sağlarken yüksek kapasiteli talepleri karşılamasını sağlar. Ancak, günümüzde kullanılan yalnızca 2,4 GHz istemcilerin önemli bir oranı nedeniyle, ECW5210-L'nin hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarındaki istemcilere hizmet verme yeteneği, eski destekten ödün vermeden genel kablosuz deneyimini geliştirmek isteyen kuruluşlar için çok önemli hale geliyor.
ECW5210-L'nin dış yüzeyi, UL94-5VB dereceli, inci beyazı plastik ön panel ve metalik arka plakadan oluşur; bu, günlük halka açık veya çalışma ortamlarına uyum sağlamak için mükemmel olan basit ve zarif bir tasarımdır. Ayrıca, ECW5210-L'nin kamufle edilmiş görünümü, kablosuz kapsama alanını artırmaya yarayan altı dahili anteniyle vurgulanır. ECW5210-L iki farklı montaj mekanizması ile duvara veya tavana kolayca monte edilebilir. Geleneksel güç kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran PoE (Ethernet Üzerinden Güç) desteği ile birlikte ECW5210-L, benzersiz dağıtım esnekliği sunar. Bir Edgecore Denetleyici ile kullanıldığında ECW5210-L, bant genişliği kontrolü, kullanıcı kimlik doğrulaması ve faturalandırma, merkezi WLAN yönetimi ve çok daha fazlası gibi işletmeler ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan çok çeşitli katma değerli uygulamaları destekler. Sıkı ancak özelleştirilebilir güvenlik politikalarının yanı sıra esnek ve tam özellikli ECW5210-L, küçük kahve dükkanlarından büyük şirketlere kadar her türden işletme için ideal bir seçim haline geliyor.
Eşzamanlı çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz 1300 Mbps'ye kadar veri hızını destekleyen 802.11ac 3x3 MIMO Tavana monte UL94-5VB yangına dayanıklı plastik muhafaza 802.3at Ethernet Üzerinden Güç (PoE) uyumlu Tek başına veya bir Edgecore denetleyicisi tarafından merkezi olarak yönetilir Tümleşik kurumsal düzeyde, standartlara dayalı güvenlik 802.1Q VLAN ile radyo başına 16 adede kadar ESSID Sabit portal ve konuk provizyonu *1 Hileli AP algılama ve Yük dengeleme *1 Hızlı Katman 2/Katman 3 dolaşımı 1
Teknik Çizim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | DC Girişi: 12 V/2,5 A (isteğe bağlı güç adaptörü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 802.3at uyumlu (PoE enjektörü isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 18.0 cm (L) x 18.0 cm (W) x 4.4 cm (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0.61 kg (1.35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | 1 x 10/100/1000BASE-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 with 802.3at PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergesi | Uplink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C (14°F) to 40°C (104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 10% to 90% yoğuşmasız UL94-5VB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks.17.0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | 6 xdahili PIFA (3 x 2.4 GHz and 3 x 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç | 3 dBi (2.4 GHz), 5 dBi (5 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Duvar montajı (montaj paneli dahildir) Tavana montaj (tavana montaj kiti dahildir) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | 802.11a/b/g/n/ac Eşzamanlı çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz Desteklenen Veri Hızları 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/sn 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/sn 802.11n: 6,5 – 216,7 Mb/sn (20 MHz) 802.11n: 13,5 – 450 Mb/sn (40 MHz) 802.11ac: 6,5 – 260,1 Mb/sn (20 MHz) 802.11ac: 13,5 – 600 Mb/sn (40 MHz) 802.11ac: 29.3 – 1300 Mb/sn (80 MHz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radyo Zincirleri | 3 x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Gücü | 2.4 GHz: Up to 25 dBm*1 5 GHz: Up to 25 dBm*1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Açma | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Bandı | 2.412 – 2.472 GHz, 5.180 – 5.825 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Kanalları | • 2.4 GHz: 1 – 11 (US), 1 – 13 (Europe), 1 – 13 (Japan) 5 GHz*2 : 36 – 165 (US), 36 – 140 (Europe), 36 – 140 (Japan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSIDs | Up to 16 per radio (32 total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | FCC (United States), CE (Europe), NCC (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Veri Hızı | 450 Mbps'ye (2,4 GHz) kadar 1,3 Gbps'ye (5 GHz) kadar Eşzamanlı Kullanıcılar: 384'e kadar (2,4 GHz'de 256, 5 GHz'de 128) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet Kalitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz QoS (802.11e/WMM) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dağıtım | bağımsız Denetleyici tarafından tünel yönetimi IPv4 ve IPv6 uyumlu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırma | Web kullanıcı arabirimi (HTTP/HTTPS) SNMP v1, v2c, v3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz güvenlik | WEP WPA/WPA2 Karışık WPA2-Kişisel WPA2-Kuruluş (802.1X) TKIP ve AES Şifreleme VLAN etiketleme (802.1Q) İstasyon izolasyonu DHCP gözetleme Katman-2 güvenlik duvarı |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.