Çalışma Prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Türü | Sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnekleme Süresi | 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Türü | Termistör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Türü | Isı alarmı, arıza uyarısı, düşük pil uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Ses Seviyesi | 85 dB (A) @ 3 m (9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessize Alma Fonksiyonu | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | Alarm, arıza ve çalışma göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Gösterge Açıklamaları | Bekleme: Yeşil gösterge dakikada bir kez yanar Alarm: Kırmızı gösterge saniyede bir kez yanar Arıza: Kırmızı gösterge dakikada iki kez yanar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 3V CR123A lityum pil (değiştirilemez) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | 10 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | İzleme akımı: ≤15uA Alarm akımı: ≤60mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Ortamı | İç mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | φ93.8 mm × Y46.9 mm (φ3.69" × Y1.85") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 115 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Tavana montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | BS 5446-2:2003 |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.