Çalışma Prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | Duman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnekleme Süresi | 9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Tipi | Fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tipi | Duman alarmı, arıza alarmı, düşük batarya uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Ses Seviyesi | 85dB (A) 3 m (9.84 ft) mesafede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susturma Fonksiyonu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Yanıt Eşiği | 0.2dB/m-0.3dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | Alarm, arıza ve çalışma göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Talimatları | Bekleme: Yeşil gösterge her dakika bir kez yanıp söner Alarm: Kırmızı gösterge her saniye bir kez yanıp söner Arıza: Kırmızı gösterge her dakika bir kez yanıp söner Düşük batarya uyarısı: Kırmızı gösterge her dakika bir kez yanıp söner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsama Alanı | Alanın yüksekliği 8 m'den küçükse, bir cihazın koruma alanı 20 m²–40 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya Ömrü | 10 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 3V CR123A lityum batarya (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | İzleme akımı: ≤ 15uA Alarm akımı: ≤ 35mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | İç mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +55°C (+14°F ile +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemliliği | ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | φ98 mm × H43.1 mm (φ3.85" × H1.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 136 g (0.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Tavana montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | TÜV ve CE listelenmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygunluk Standartları | EN 14604:2005+AC:2008 |
Datasheet | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46312 | 2024-02-02 | HY-SA20A |
Kullanım Kılavuzu | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46313 | 2024-02-02 | HY-SA20A |
Fotoğraf | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
47496 | 2025-03-20 | HY-SA20A | ||
47497 | 2025-03-20 | HY-SA20A |
Teknik Çizim | ||||
ID | Tarih | Sürüm | Açıklama | İndir |
---|---|---|---|---|
46314 | 2024-02-02 | HY-SA20A | ||
46315 | 2024-02-02 | HY-SA20A |
Yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.